第55回市民体育祭(予定)
印刷用ページを表示する 2012年1月18日掲載
第55回市民体育祭日程表(予定) | ||||||
| 種目 | 部別 | 会場 | 日程 | 開会式時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟式野球 | 一般 | 牛ノ口運動広場 | 3月4日.11.18.20.25. 4月1日.8.15.22.29 5月6日.13.20.27. 6月3日.10 予備日 6月17日.24 7月1日.8.15.22.29 | 8時00分 | ||
| ソフトボール | 一般男女壮年 | 葛城運動広場 | 4月1日.8.15.22.29 5月6日.13.20.27 6月3日.24 予備日7月15日.22.29 | 8時20分 | ||
| 小学生 | 6月10日16日17日 | 8時20分 | ||||
| 空手道 | 幼小中 | 中央体育館 | 3月25日 | 9時30分 | ||
| ボディビル | 一般 | 総合体育館(サブ) | 4月1日 | 10時30分 | ||
| ハンドボール | 小中高一般 | 総合体育館(メイン) | 4月1日.8日 | 9時00分 | ||
| 合気道 | 一般 | 総合体育館(武道場) | 4月8日 | 10時30分 | ||
| 居合道 | 一般 | 総合体育館(武道場) | 4月15日 | 10時00分 | ||
| バドミントン | 中高一般 | 中央体育館 | 4月15日.22日 | 9時00分 | ||
| 相撲 | 未定 | 右門道場 | 4月29日 | 9時00分 | ||
| ソフトテニス | 中学生 | 中央公園・浜工業公園テニスコート | 4月21日.28日.予備日5月4日 | 9時00分 | ||
| 一般 | 浜工業公園テニスコート | 5月13日 予備日5月27日 | 9時00分 | |||
| 硬式テニス | レディース | 浜工業公園テニスコート | 4月17日 予備日4月18日 | 9時00分 | ||
| シニア | 中央公園テニスコート | 4月29日 予備日5月13日 | 8時30分 | |||
| 一般 | 中央公園テニスコート | 5月27日 予備日6月10日 | 8時30分 | |||
| 卓球 | ジュニア | 中央体育館 | 5月12日 | 9時30分 | ||
| 一般 | 中央体育館 | 5月13日 | 9時00分 | |||
| アーチェリー | 高校一般 | 浜工業公園球技広場2 | 5月13日 | 9時00分 | ||
| 柔道 | 幼小中高一般 | 総合体育館(武道場) | 5月13日 | 9時30分 | ||
| 弓道 | 高校一般 | 総合体育館(弓道場) | 5月20日 | 9時00分 | ||
| 山岳 | 一般 | 滋賀県 賎ガ岳 | 5月20日 | 岸和田駅東側 7時15分 | ||
| バレーボール | 中学生 | 光陽中学校 | 5月3日 | 9時00分 | ||
| 家庭婦人一般 | 総合体育館(メイン・サブ) | 5月20日 | 9時00分 | |||
| 中央体育館 | 5月27日 | 9時00分 | ||||
| クレー射撃 | 一般 | 岸和田国際射撃場 | 5月19日 | 10時00分 | ||
| 少林寺拳法 | 小中一般 | 中央体育館 | 5月20日 | 10時00分 | ||
| バスケットボール | 中高一般 | 総合体育館(メイン・サブ) | 5月27日.6月3日 | 9時00分 | ||
| 中央体育館 | 6月9日.10日.23日 7月22日.29日 | |||||
| 陸上競技 | 小中高一般 | 中央公園スポーツ広場 | 6月3日.予備日6月16日 | 9時30分 | ||
| 剣道 | 小中高 | 中央体育館 | 6月24日 | 9時00分 | ||
| サッカー | 中高一般 | 中央公園スポーツ広場他 | 浜 7月8日 中央 7月22日.29日 | 9時00分 | ||
| ソフトバレーボール | 一般 | 中央体育館 | 6月17日 | 9時00分 | ||
| 総合開会式 | 一般 | 総合体育館(メイン) | 4月14日 | 18時00分 | ||
