平成24年度秋季総合体育大会(予定)
印刷用ページを表示する 2012年1月18日掲載
平成24年度秋季総合体育大会日程表(予定) | ||||||
| 種 目 | 部 別 | 会 場 | 日 程 | 開会式時間 | ||
| 軟式野球 | 一般 | 牛ノ口運動広場 | 8月26日. 9月9日.22.23 10月14日.21.28 予備日 11月4日.11.18.23.25 | 8時00分 | ||
| ソフトボール | 一般男女壮年 | 葛城運動広場他 | 9月23日.30 10月28日 11月4日.11.18.25 12月2日 予備日12月9日 | 8時20分 | ||
| 硬式テニス | レディース | 浜工業公園テニスコート | 9月25日 予備日9月26日 | 9時00分 | ||
| シニア | 中央公園テニスコート | 10月21日 予備日11月4日 | 9時00分 | |||
| 一般 | 中央公園テニスコート | 11月11日 予備日11月25日 | 9時00分 | |||
| 居 合 道 | 一般 | 市民道場心技館 | 10月21日 | 10時00分 | ||
| クレー射撃 | 一般 | 岸和田国際射撃場 | 10月20日 | 10時00分 | ||
| 空手道 | 小中高一般 | 総合体育館(メイン) | 10月28日 | 9時30分 | ||
| 陸上競技 | 小中高一般 | 中央公園スポーツ広場 | 10月21日 | 9時00分 | ||
| バレーボール | 中学生 | 光陽中学校 | 11月3日 | 9時00分 | ||
| 家庭婦人一般 | 総合体育館(メイン) | 10月21日 | 9時00分 | |||
| 中央体育館 | 10月28日 | 9時00分 | ||||
| ソフトテニス | レディース | 野田公園テニスコート | 10月23日 予備日10月30日 | 9時30分 | ||
| 中学生 | 浜工業公園・中央公園他 | 10月27日 予備日11月3日 | 9時00分 | |||
| 壮年 | 野田公園テニスコート | 11月3日 | 9時30分 | |||
| 一般 | 浜工業公園テニスコート | 11月11日 予備日11月25日 | 9時00分 | |||
| 相 撲 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | ||
| 卓 球 | ジュニア一般 | 総合体育館(メイン) | 11月18日 | 9時00分 | ||
| バスケットボール | 中高一般 | 総合体育館(メイン・サブ) | 11月4日 | 9時00分 | ||
| 中央体育館 | 11月25日.12月2日.9日 | |||||
| 小学生 | 中央体育館 | 11月23日.24日 | 9時00分 | |||
| 合気道 | 一般 | 総合体育館(武道場) | 11月4日 | 10時00分 | ||
| 少林寺拳法 | 小中一般 | 中央体育館 | 11月11日 | 10時00分 | ||
| アーチェリー | 高校一般 | 浜工業公園球技広場2 | 11月4日 | 9時00分 | ||
| バドミントン | 中高一般 | 総合体育館(メイン) | 11月25日 | 9時00分 | ||
| 柔 道 | 小中高一般 | 総合体育館(武道場) | 11月11日 | 9時00分 | ||
| ボディビル | 一般 | 総合体育館(サブ) | 10月28日 | 10時00分 | ||
| ハンドボール | 中高一般 | 総合体育館(メイン) | 11月24日.12月1日 | 9時40分 | ||
| 山 岳 | 一般 | 奈良県 曽爾高原 | 10月21日 | 岸和田駅東側 7時15分 | ||
| 弓 道 | 高校一般 | 総合体育館(弓道場) | 11月23日 | 9時30分 | ||
| 剣 道 | 小中高 | 総合体育館(メイン) | 11月23日 | 10時00分 | ||
| サッカー | 中高一般 | 浜工業公園球技広場2他 | 浜 11月18日 12月16日 | 9時00分 | ||
| ソフトバレーボール | 一般 | 中央体育館 | 11月18日 | 9時00分 | ||
| 市民水泳大会 | 小中高一般 | 中央公園プール | 8月19日 | 9時00分 | ||
| 市民駅伝大会 | 小中高一般 | 葛城運動広場~山直中周回コース | H25年1月20日 | 8時30分 | ||
| 市民スキー大会 | 小学生以上 | 八方尾根スキー場 | H25年1月11日~14日 | 9時00分 | ||
