市民プール
印刷用ページを表示する 2011年5月23日掲載
平成23年度
| プール名 | 開設期間 | 休業日 | 時間 | 料金 | 所在地及び地図 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
野田 | 7月9日.10.16~8月31日 | 月曜日 | 月~土曜日 12時~17時 日曜・祝日 10時~17時 (注) | おとな 300円 小中学生 150円 ロッカー 無料 50円玉要投入 フリータイム制 | 野田町2-20-18 | 436-1793 |
山滝 | 7月9日.10.16~8月13日 | 月曜日 | 内畑町204 | 479-0576 | ||
朝陽 | 7月9日.10.16~8月31日 | 火曜日 | 臨海町21-1 | 436-1784 | ||
山直北 | 7月9日.10.16~8月25日 | 火曜日 | 三田町1043-2 | 443-3099 | ||
葛城 | 7月9日.10.16~8月13日 | 火曜日 | 土生町211 | 426-4850 | ||
太田 | 7月9日.10.16~8月30日 | 水曜日 | 畑町3-12-1 | 426-4650 | ||
桜台 | 7月9日.10.16~8月25日 | 水曜日 | 下松町1255 | 426-4661 | ||
今木 | 7月9日.10.16~8月24日 | 木曜日 | 東大路町208 | 443-2673 | ||
城北 | 7月9日.10.16~8月24日 | 木曜日 | 吉井町1-16-18 | 443-3572 | ||
春木 | 7月9日.10.16~8月25日 | 金曜日 | 八幡町13-81 | 436-1782 | ||
浜 | 7月9日.10.16~8月25日 | 金曜日 | 大手町13-35 | 431-6012 | ||
八木北 | 7月9日.10.16~8月25日 | 金曜日 | 下池田町3-6-4 | 443-7650 | ||
| 光化学スモッグや気象状況、機械設備の点検などで、臨時に閉鎖することがあります | ||||||
| (注) | 初心者水泳教室が開講されているときは12時30分より開設となります。詳細については各プールへお問い合わせください。 |
