平成23年度市立幼稚園児募集受付状況
印刷用ページを表示する 2010年11月24日掲載
| 平成23年度入園 園児受付数 H22.11.8現在 | ||||||
| 5歳児 | 4歳児受付数 | |||||
| 幼稚園名 | 募集人員 | 受付数 | 継続数 | 小計 | 合計 | |
| 岸城 | 175 | 1 | 37 | 38 | 49 | 87 |
| 浜 | 70 | 3 | 15 | 18 | 16 | 34 |
| 朝陽 | 105 | 1 | 31 | 32 | 22 | 54 |
| 東光 | 105 | 0 | 33 | 33 | 31 | 64 |
| 旭 | 105 | 3 | 36 | 39 | 23 | 62 |
| 太田 | 105 | 1 | 32 | 33 | 33 | 66 |
| 天神山 | 70 | 1 | 11 | 12 | 18 | 30 |
| 修斉 | 70 | 0 | 16 | 16 | 14 | 30 |
| 東葛城 | 70 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 |
| 春木 | 105 | 0 | 24 | 24 | 22 | 46 |
| 大芝 | 105 | 0 | 34 | 34 | 33 | 67 |
| 大宮 | 105 | 3 | 36 | 39 | 28 | 67 |
| 城北 | 105 | 1 | 17 | 18 | 18 | 36 |
| 新条 | 105 | 2 | 31 | 33 | 21 | 54 |
| 八木北 | 105 | 1 | 25 | 26 | 26 | 52 |
| 八木 | 105 | 1 | 27 | 28 | 29 | 57 |
| 八木南 | 105 | 1 | 38 | 39 | 39 | 78 |
| 光明 | 105 | 2 | 41 | 43 | 40 | 83 |
| 常盤 | 140 | 1 | 65 | 66 | 48 | 114 |
| 山直北 | 140 | 0 | 54 | 54 | 30 | 84 |
| 城東 | 70 | 0 | 16 | 16 | 10 | 26 |
| 山直南 | 70 | 0 | 11 | 11 | 11 | 22 |
| 山滝 | 70 | 0 | 5 | 5 | 4 | 9 |
| 計 | 2310 | 23 | 639 | 662 | 573 | 1235 |
