教育予算
印刷用ページを表示する 2009年3月3日掲載
平成22年度当初予算(教育委員会)
一般会計・教育費歳出予算額
平成22年度予算額 | 平成21年度予算額 | 増減額 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
教育総務費 | 6億3,480万3千円 | 7億 469万1千円 | △6,988万8千円 | △9.9% |
小学校費 | 19億2,907万1千円 | 21億7,381万7千円 | △2億4,474万6千円 | △11.3% |
中学校費 | 5億6,660万5千円 | 5億5,050万8千円 | 1,609万7千円 | 2.9% |
高等学校費 | 6億5,432万5千円 | 6億6,791万1千円 | △1,358万6千円 | △2.0% |
幼稚園費 | 8億4,173万5千円 | 8億3,857万7千円 | 315万8千円 | 0.4% |
社会教育費 | 6億4,934万6千円 | 6億1,769万円 | 3,165万6千円 | 5.1% |
保健体育費 | 3億8,389万8千円 | 3億7,786万4千円 | 603万4千円 | 1.6% |
合計 | 56億5,978万3千円 | 59億3,105万8千円 | △2億7,127万5千円 | △4.6% |
