平成23年度市立幼稚園児募集受付状況
印刷用ページを表示する 2011年3月7日掲載
幼稚園名 | 募集人数 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 |
岸城 | 175 | 51 | 39 | 90 |
浜 | 70 | 16 | 17 | 33 |
朝陽 | 105 | 24 | 32 | 56 |
東光 | 105 | 31 | 33 | 64 |
旭 | 105 | 26 | 38 | 64 |
太田 | 105 | 33 | 35 | 68 |
天神山 | 70 | 18 | 12 | 30 |
修斉 | 70 | 15 | 16 | 31 |
東葛城 | 70 | 8 | 5 | 13 |
春木 | 105 | 23 | 25 | 48 |
大芝 | 105 | 35 | 34 | 69 |
大宮 | 105 | 28 | 38 | 66 |
城北 | 105 | 19 | 18 | 37 |
新条 | 105 | 19 | 34 | 53 |
八木北 | 105 | 27 | 28 | 55 |
八木 | 105 | 27 | 30 | 57 |
八木南 | 105 | 40 | 40 | 80 |
光明 | 105 | 40 | 43 | 83 |
常盤 | 145 | 48 | 64 | 112 |
山直北 | 140 | 33 | 56 | 89 |
城東 | 70 | 12 | 18 | 30 |
山直南 | 70 | 11 | 11 | 22 |
山滝 | 70 | 4 | 5 | 9 |
合計 | 2310 | 588 | 671 | 1259 |
