平成22年度市立幼稚園児在園児数
印刷用ページを表示する 2009年3月3日掲載
平成22年9月1日現在 在園児数
幼稚園名 | 募集人数 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 |
岸城 | 175 | 37 | 48 | 85 |
浜 | 70 | 15 | 15 | 30 |
朝陽 | 70 | 30 | 40 | 70 |
東光 | 105 | 35 | 51 | 86 |
旭 | 105 | 35 | 37 | 72 |
太田 | 105 | 32 | 28 | 60 |
天神山 | 70 | 11 | 11 | 22 |
修斉 | 70 | 16 | 16 | 32 |
東葛城 | 70 | 4 | 8 | 12 |
春木 | 105 | 24 | 30 | 54 |
大芝 | 105 | 34 | 43 | 77 |
大宮 | 105 | 36 | 47 | 83 |
城北 | 105 | 28 | 45 | 60 |
新条 | 105 | 31 | 29 | 60 |
八木北 | 105 | 24 | 27 | 51 |
八木 | 105 | 27 | 35 | 62 |
八木南 | 105 | 38 | 41 | 79 |
光明 | 105 | 41 | 34 | 75 |
常盤 | 140 | 65 | 52 | 117 |
山直北 | 140 | 55 | 52 | 107 |
城東 | 70 | 15 | 18 | 33 |
山直南 | 70 | 11 | 15 | 26 |
山滝 | 70 | 5 | 11 | 16 |
合計 | 2310 | 638 | 716 | 1354 |
