(参考)平成20年度市立幼稚園児募集受付状況
印刷用ページを表示する 2009年3月3日掲載
幼稚園名 | 募集人数 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 |
岸城 | 175 | 54 | 52 | 106 |
浜 | 70 | 13 | 14 | 27 |
朝陽 | 105 | 38 | 49 | 87 |
東光 | 105 | 56 | 46 | 102 |
旭 | 105 | 45 | 30 | 75 |
太田 | 105 | 34 | 52 | 86 |
天神山 | 70 | 19 | 12 | 31 |
修斉 | 70 | 23 | 17 | 40 |
東葛城 | 70 | 5 | 5 | 10 |
春木 | 105 | 26 | 22 | 48 |
大芝 | 105 | 49 | 36 | 85 |
大宮 | 105 | 41 | 58 | 99 |
城北 | 105 | 16 | 31 | 47 |
新条 | 105 | 26 | 32 | 58 |
八木北 | 105 | 28 | 30 | 58 |
八木 | 105 | 43 | 51 | 94 |
八木南 | 105 | 37 | 50 | 87 |
光明 | 105 | 44 | 35 | 79 |
常盤 | 105 | 41 | 68 | 109 |
山直北 | 105 | 52 | 54 | 106 |
城東 | 70 | 15 | 18 | 33 |
山直南 | 70 | 6 | 9 | 15 |
山滝 | 70 | 8 | 9 | 17 |
合計 | 2240 | 719 | 780 | 1499 |
