岸和田市市有施設のアスベストの使用状況について
市有施設のアスベスト状況について
本市では昨今のテレビ・新聞等で報道され社会問題として取り扱われている、アスベスト問題について、市民の生命と健康・くらしをまもる為、平成17年年8月に関係部課によるアスベスト対策検討委員会を設置し、市有施設・民間事業所・民間建築物・健康に関すること等の調査検討を行うとともに、相談窓口(参照:アスベスト関連相談窓口一覧表参照)を設置しました。
本市全157市有施設について、アスベスト使用状況を調査した結果、11施設12部位(別表:市有施設アスベスト調査結果一覧表参照)で確認しています。
全ての施設の気中濃度は、大気汚染防止法に定める、石綿製品製造施設の敷地境界線における基準値「10本/リットル以下」であり、またWHO(世界保健機関)の環境保健クライテリア53(1986)の中で、世界の都市部の一般大気中の濃度が「1本から10本/リットル」程度より更に安全である「0.3本/リットル(検出限界値)未満」でした。
尚、アスベスト使用施設については、今後も引続き定期的に気中濃度調査を行い、安全性を確認してまいります。
市有施設アスベスト調査結果一覧表
| 施設名 | 部位 | 気中濃度 | 対策 |
1 | 図書館 | 3階全室天井裏 | 0.3本/リットル未満 | 天井囲い込み済 |
2 | 女性センター | 2階大会議室天井裏 | 0.3本/リットル未満 | 天井囲い込み済 |
3 | ピープル大芝 | 全室天井裏 | 0.3本/リットル未満 | 天井囲い込み済 |
4 | 城東保育所 | 廊下天井裏 | 0.3本/リットル未満 | 天井囲い込み済 |
5 | 東光保育園 | 鉄骨棟1階全室天井裏 | 0.3本/リットル未満 | 天井囲い込み済 |
6 | 旭小学校 | 6教室天井裏 | 0.3本/リットル未満 | 天井囲い込み済 |
7 | 旭小学校 | 2階機械室壁・天井 | 0.3本/リットル未満 | 閉鎖囲い込み済 |
8 | 城東小学校 | ポンプ室壁・天井 | 0.3本/リットル未満 | 閉鎖囲い込み済 |
9 | 山直中学校 | 3教室天井裏 | 0.3本/リットル未満 | 天井囲い込み済 |
10 | 産業高校 | 3階同窓会館天井裏 | 0.3本/リットル未満 | 天井囲い込み済 |
11 | 競輪場 | ローズルーム床下 | 0.3本/リットル未満 | 閉鎖囲い込み済 |
12 | 環境整備事務所 | 2階倉庫天井 | 0.3本/リットル未満 | 天井囲い込み済 |
アスベスト関連相談窓口一覧表
担当内容 | 窓口 | 連絡先 |
|---|---|---|
民間事業所に関すること | 環境部環境保全課 | 423-9461、9462 |
市有施設に関すること | 建設部建築住宅課 | 423-9518 |
民間建築物に関すること | まちづくり推進部建設指導課 | 423-9569 |
建設系アスベスト産業廃棄物に関すること | 環境部環境保全課 | 423-9461、9462 |
建設リサイクル法の届出物件に関すること | まちづくり推進部建設指導課 | 423-9569 |
吹付けアスベスト除去工事に係る改修工法に関すること | 建設部建築住宅課 | 423-9518 |
健康に関すること | 大阪府岸和田保健所 | 422-5681 |
健康に関すること | 保健福祉部健康推進課 | 423-8811 |
市有施設について工事に関すること | 建設部建築住宅課 | 423-9518 |
市有施設について維持管理に関すること | 当該施設の管理者 |
