ローズバス時刻表
右周りコース
・停留所名をクリックするとそれぞれの地図を見れます。
停留所名 | 発着時間 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
右回り | 右回り | 上松:星和台 | 右回り | 上松:星和台 | 右回り | |||||||||
8時00分 | 9時25分 | 10時50分 | 13時20分 | 14時45分 | 16時15分 | |||||||||
8時03分 | 9時28分 | 10時53分 | 13時23分 | 14時48分 | 16時18分 | |||||||||
8時07分 | 9時32分 | 10時57分 | 13時27分 | 14時52分 | 16時22分 | |||||||||
8時09分 | 9時34分 | 10時59分 | 13時29分 | 14時54分 | 16時24分 | |||||||||
8時10分 | 9時35分 | 11時00分 | 13時30分 | 14時55分 | 16時25分 | |||||||||
8時11分 | 9時36分 | 11時01分 | 13時31分 | 14時56分 | 16時26分 | |||||||||
8時12分 | 9時37分 | 11時02分 | 13時32分 | 14時57分 | 16時27分 | |||||||||
8時13分 | 9時38分 | 11時03分 | 13時33分 | 14時58分 | 16時28分 | |||||||||
8時17分 | 9時42分 | 11時07分 | 13時37分 | 15時02分 | 16時32分 | |||||||||
8時20分 | 9時45分 | 11時10分 | 13時40分 | 15時05分 | 16時35分 | |||||||||
8時21分 | 9時46分 | 11時11分 | 13時41分 | 15時06分 | 16時36分 | |||||||||
8時23分 | 9時48分 | 11時13分 | 13時43分 | 15時08分 | 16時38分 | |||||||||
8時24分 | 9時49分 | 11時14分 | 13時44分 | 15時09分 | 16時39分 | |||||||||
8時26分 | 9時51分 | 11時16分 | 13時46分 | 15時11分 | 16時41分 | |||||||||
8時28分 | 9時53分 | 11時18分 | 13時48分 | 15時13分 | 16時43分 | |||||||||
8時31分 | 9時56分 | 11時21分 | 13時51分 | 15時16分 | 16時46分 | |||||||||
8時32分 | 9時57分 | 11時22分 | 13時52分 | 15時17分 | 16時47分 | |||||||||
8時35分 | 10時00分 | 11時25分 | 13時55分 | 15時20分 | 16時50分 | |||||||||
8時36分 | 10時01分 | 11時26分 | 13時56分 | 15時21分 | 16時51分 | |||||||||
8時40分 | 10時05分 | 11時30分 | 14時00分 | 15時25分 | 16時55分 | |||||||||
8時44分 | 10時09分 | 11時34分 | 14時04分 | 15時29分 | 16時59分 | |||||||||
8時49分 | 10時14分 | 11時39分 | 14時09分 | 15時34分 | 17時04分 | |||||||||
8時52分 | 10時17分 | 11時42分 | 14時12分 | 15時37分 | 17時07分 | |||||||||
↓ | ↓ | 11時44分 | ↓ | 15時39分 | ↓ | |||||||||
↓ | ↓ | 11時46分 | ↓ | 15時41分 | ↓ | |||||||||
↓ | ↓ | 11時47分 | ↓ | 15時42分 | ↓ | |||||||||
↓ | ↓ | 11時48分 | ↓ | 15時43分 | ↓ | |||||||||
↓ | ↓ | 11時49分 | ↓ | 15時44分 | ↓ | |||||||||
↓ | ↓ | 11時50分 | ↓ | 15時45分 | ↓ | |||||||||
8時55分 | 10時20分 | ↓ | 14時15分 | ↓ | 17時10分 | |||||||||
8時57分 | 10時22分 | 11時52分 | 14時17分 | 15時47分 | 17時12分 | |||||||||
8時59分 | 10時24分 | 11時54分 | 14時19分 | 15時49分 | 17時14分 | |||||||||
9時00分 | 10時25分 | 11時55分 | 14時20分 | 15時50分 | 17時15分 | |||||||||
9時10分 | 10時35分 | 12時05分 | 14時30分 | 16時00分 | 17時25分 | |||||||||
*日曜日、祝休日、9月祭礼の金曜日午後・土曜日、10月祭礼の土曜日、12月29日から1月3日は運休します。
左周りコース
・停留所名をクリックするとそれぞれの地図を見れます。
停留所名 | 発着時間 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
上松:星和台 | 左回り | 左回り | 上松:星和台 | 左回り | 左回り | |||||||||
8時20分 | 9時50分 | 11時15分 | 13時40分 | 15時10分 | 16時35分 | |||||||||
8時22分 | 9時52分 | 11時17分 | 13時42分 | 15時12分 | 16時37分 | |||||||||
8時23分 | 9時53分 | 11時18分 | 13時43分 | 15時13分 | 16時38分 | |||||||||
8時25分 | 9時55分 | 11時20分 | 13時45分 | 15時15分 | 16時40分 | |||||||||
8時27分 | ↓ | ↓ | 13時47分 | ↓ | ↓ | |||||||||
8時28分 | ↓ | ↓ | 13時48分 | ↓ | ↓ | |||||||||
8時29分 | ↓ | ↓ | 13時49分 | ↓ | ↓ | |||||||||
8時30分 | ↓ | ↓ | 13時50分 | ↓ | ↓ | |||||||||
8時31分 | ↓ | ↓ | 13時51分 | ↓ | ↓ | |||||||||
8時33分 | ↓ | ↓ | 13時53分 | ↓ | ↓ | |||||||||
↓ | 9時57分 | 11時22分 | ↓ | 15時17分 | 16時42分 | |||||||||
8時35分 | 10時01分 | 11時26分 | 13時55分 | 15時21分 | 16時46分 | |||||||||
8時38分 | 10時04分 | 11時29分 | 13時58分 | 15時24分 | 16時49分 | |||||||||
8時43分 | 10時09分 | 11時34分 | 14時03分 | 15時29分 | 16時54分 | |||||||||
8時47分 | 10時13分 | 11時38分 | 14時07分 | 15時33分 | 16時58分 | |||||||||
8時51分 | 10時17分 | 11時42分 | 14時11分 | 15時37分 | 17時02分 | |||||||||
8時52分 | 10時18分 | 11時43分 | 14時12分 | 15時38分 | 17時03分 | |||||||||
8時55分 | 10時21分 | 11時46分 | 14時15分 | 15時41分 | 17時06分 | |||||||||
8時56分 | 10時22分 | 11時47分 | 14時16分 | 15時42分 | 17時07分 | |||||||||
8時59分 | 10時25分 | 11時50分 | 14時19分 | 15時45分 | 17時10分 | |||||||||
9時01分 | 10時27分 | 11時52分 | 14時21分 | 15時47分 | 17時12分 | |||||||||
9時02分 | 10時28分 | 11時53分 | 14時22分 | 15時48分 | 17時13分 | |||||||||
9時03分 | 10時29分 | 11時54分 | 14時23分 | 15時49分 | 17時14分 | |||||||||
9時05分 | 10時31分 | 11時56分 | 14時25分 | 15時51分 | 17時16分 | |||||||||
9時06分 | 10時32分 | 11時57分 | 14時26分 | 15時52分 | 17時17分 | |||||||||
9時11分 | 10時37分 | 12時02分 | 14時31分 | 15時57分 | 17時22分 | |||||||||
9時14分 | 10時40分 | 12時05分 | 14時34分 | 16時00分 | 17時25分 | |||||||||
9時15分 | 10時41分 | 12時06分 | 14時35分 | 16時01分 | 17時26分 | |||||||||
9時16分 | 10時42分 | 12時07分 | 14時36分 | 16時02分 | 17時27分 | |||||||||
9時17分 | 10時43分 | 12時08分 | 14時37分 | 16時03分 | 17時28分 | |||||||||
9時18分 | 10時44分 | 12時09分 | 14時38分 | 16時04分 | 17時29分 | |||||||||
9時20分 | 10時46分 | 12時11分 | 14時40分 | 16時06分 | 17時31分 | |||||||||
9時24分 | 10時50分 | 12時15分 | 14時44分 | 16時10分 | 17時35分 | |||||||||
9時35分 | 11時00分 | 12時25分 | 14時55分 | 16時20分 | 17時45分 | |||||||||
*日曜日、祝休日、9月祭礼の金曜日午後・土曜日、10月祭礼の土曜日、12月29日から1月3日は運休します。
