平成23年度 業務委託の随意契約の公表
業務委託の随意契約の公表
4月1日発注見通し
次の業務委託の契約に関して、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づく随意契約を締結する予定ですので、次のとおり公表します。
| 業務委託名 | 平成23年度 強制移動自転車等専用駐車場管理業務委託(その1) | |||||||
| 委託場所 | 岸和田市磯上町1丁目 | |||||||
| 契約内容 | 強制移動自転車等専用駐車場の管理業務 | |||||||
| 備考 | 岸和田市議会において当該歳出予算の減額又は削除があった場合には、契約内容を変更し、又は発注を取り消すことがあります | |||||||
| 業務委託名 | 平成23年度 自転車等放置防止啓発活動業務委託(その1) | |||||||
| 委託場所 | 市内各駅周辺道路 | |||||||
| 契約内容 | 自転車等放置禁止区域内に放置されている自転車等に対する警告シールの貼付業務 | |||||||
| 備考 | 岸和田市議会において当該歳出予算の減額又は削除があった場合には、契約内容を変更し、又は発注を取り消すことがあります | |||||||
| 業務委託名 | 平成23年度 岸和田市内市設自転車駐車場清掃業務委託 | |||||||
| 委託場所 | 土生町、作才町、磯上町 | |||||||
| 契約内容 | 自転車等駐車場の清掃業務 | |||||||
| 備考 | 岸和田市議会において当該歳出予算の減額又は削除があった場合には、契約内容を変更し、又は発注を取り消すことがあります | |||||||
| 業務委託名 | 平成23年度 東岸和田駅仮設自転車等駐車場管理業務委託(その1) | |||||||
| 委託場所 | 土生町、作才町 | |||||||
| 契約内容 | 東岸和田駅仮設自転車等駐車場の管理業務 | |||||||
| 備考 | 岸和田市議会において当該歳出予算の減額又は削除があった場合には、契約内容を変更し、又は発注を取り消すことがあります | |||||||
契約締結前情報公表
次の業務委託の契約に関して、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づく随意契約を締結する予定ですので、次のとおり公表します。
業務委託名 | 平成23年度 強制移動自転車等専用駐車場管理業務委託(その1) |
委託場所 | 岸和田市磯上町一丁目1番地先府道岸和田牛滝山貝塚線高架下(強制移動自転車等専用駐車場) |
契約内容 | 撤去自転車等の保管及び返還に関する業務 |
委託期間 | 平成23年4月1日から平成23年9月30日まで |
発注時期 | 平成23年4月 |
契約の相手方の決定方法及び選定基準 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第2項に規定するシルバー人材センターであって、当該契約内容の業務実績があること。 |
申込方法 | 平成23年3月24日までに都市計画課へ見積書を提出すること |
業務委託名 | 平成23年度 自転車等放置防止啓発活動業務委託(その1) |
委託場所 | 市内各駅周辺道路 |
契約内容 | 自転車等放置禁止区域内に放置されている自転車等に対する警告シールの貼付業務 |
委託期間 | 平成23年4月1日から平成23年9月30日まで |
発注時期 | 平成23年4月 |
契約の相手方の決定方法及び選定基準 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第2項に規定するシルバー人材センターであって、当該契約内容の業務実績があること。 |
申込方法 | 平成23年3月24日までに都市計画課へ見積書を提出すること |
業務委託名 | 平成23年度 東岸和田駅仮設自転車駐車場及び東岸和田駅仮設バイク駐車場管理業務委託(その1) |
委託場所 |
|
契約内容 | 自転車及びバイクの整理、台数調査、駐車場内の清掃 |
委託期間 | 平成23年4月1日から平成23年9月30日まで |
発注時期 | 平成23年4月 |
契約の相手方の決定方法及び選定基準 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第2項に規定するシルバー人材センターであって、当該契約内容の業務実績があること。 |
申込方法 | 平成23年3月24日までに都市計画課へ見積書を提出すること |
業務委託名 | 平成23年度 岸和田市内市設自転車等駐車場清掃業務委託 |
委託場所 |
|
契約内容 | 自転車等駐車場のゴミ収集及び処分 |
委託期間 | 平成23年4月1から平成24年3月30日まで |
発注時期 | 平成23年4月 |
契約の相手方の決定方法及び選定基準 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第2項に規定するシルバー人材センターであって、当該契約内容の業務実績があること。 |
申込方法 | 平成23年3月24日までに都市計画課へ見積書を提出すること |
業務委託名 | 平成23年度 迷惑駐車防止啓発活動業務委託(その1) |
委託場所 | 岸和田市迷惑駐車防止重点地域 |
委託内容 | 迷惑駐車防止啓発活動業務 |
委託期間 | 7月1日から9月30日までの3ケ月間 |
発注時期 | 平成23年6月 |
契約の相手方の決定方法及び選定基準 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第2項に規定するシルバー人材センターであって、当該契約内容の業務実績があること。 |
申込方法 | 平成23年6月17日までに都市計画課へ見積書を提出すること。 |
業務委託名 | 平成23年度 九月祭礼自転車等整理業務委託 |
委託場所 | 岸和田駅東側周辺 |
委託内容 | 九月祭礼による自転車等の整理及び誘導業務 |
委託期間 | 9月16日から9月18日までの3日間 |
発注時期 | 平成23年8月 |
契約の相手方の決定方法及び選定基準 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第2項に規定するシルバー人材センターであって、当該契約内容の業務実績があること。 |
申込方法 | 平成23年8月10日までに都市計画課へ見積書を提出すること。 |
業務委託名 | 平成23年度 春木旭町自転車等駐車場用地草刈業務委託 |
委託場所 | 春木旭町自転車等駐車場用地 |
委託内容 | 春木旭町自転車等駐車場用地の草刈業務 |
委託期間 | 平成23年9月20日から平成24年3月31日まで |
発注時期 | 平成23年9月 |
契約の相手方の決定方法及び選定基準 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第2項に規定するシルバー人材センターであって、当該契約内容の業務実績があること。 |
申込方法 | 平成23年8月26日までに都市計画課へ見積書を提出すること。 |
業務委託名 | 平成23年度 強制移動自転車等専用駐車場管理業務委託(その2) |
委託場所 | 岸和田市磯上町一丁目1番地先府道岸和田牛滝山貝塚線高架下(強制移動自転車等専用駐車場) |
契約内容 | 撤去自転車等の保管及び返還に関する業務 |
委託期間 | 平成23年10月1日から平成24年3月31日まで |
発注時期 | 平成23年9月 |
契約の相手方の決定方法及び選定基準 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第2項に規定するシルバー人材センターであって、当該契約内容の業務実績があること。 |
申込方法 | 平成23年9月20日までに都市計画課へ見積書を提出すること |
業務委託名 | 平成23年度 自転車等放置防止啓発活動業務委託(その2) |
委託場所 | 市内各駅周辺道路 |
契約内容 | 自転車等放置禁止区域内に放置されている自転車等に対する警告シールの貼付業務 |
委託期間 | 平成23年10月3日から平成24年3月30日まで |
発注時期 | 平成23年9月 |
契約の相手方の決定方法及び選定基準 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第2項に規定するシルバー人材センターであって、当該契約内容の業務実績があること。 |
申込方法 | 平成23年9月20日までに都市計画課へ見積書を提出すること |
業務委託名 | 平成23年度 東岸和田駅仮設自転車駐車場及び東岸和田駅仮設バイク駐車場管理業務委託(その2) |
委託場所 |
|
契約内容 | 自転車及びバイクの整理、台数調査、駐車場内の清掃 |
委託期間 | 平成23年10月3日から平成24年3月30日まで |
発注時期 | 平成23年9月 |
契約の相手方の決定方法及び選定基準 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第2項に規定するシルバー人材センターであって、当該契約内容の業務実績があること。 |
申込方法 | 平成23年9月20日までに都市計画課へ見積書を提出すること |
業務委託名 | 平成23年度 迷惑駐車防止啓発活動業務委託(その2) |
委託場所 | 岸和田市迷惑駐車防止重点地域 |
委託内容 | 迷惑駐車防止啓発活動業務 |
委託期間 | 10月3日から12月28日までの3ケ月間 |
発注時期 | 平成23年9月 |
契約の相手方の決定方法及び選定基準 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第2項に規定するシルバー人材センターであって、当該契約内容の業務実績があること。 |
申込方法 | 平成23年9月20日までに都市計画課へ見積書を提出すること。 |
業務委託名 | 平成23年度 迷惑駐車防止啓発活動業務委託(その3) |
委託場所 | 岸和田市迷惑駐車防止重点地域 |
委託内容 | 迷惑駐車防止啓発活動業務 |
委託期間 | 平成24年1月4日から平成24年3月31日までの3ケ月間 |
発注時期 | 平成23年12月 |
契約の相手方の決定方法及び選定基準 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第2項に規定するシルバー人材センターであって、当該契約内容の業務実績があること。 |
申込方法 | 平成23年12月22日までに都市計画課へ見積書を提出すること。 |
契約締結後情報公表
次の業務委託の契約に関して、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づき随意契約の締結をしましたので公表します。| 業務委託名 | 平成23年度 強制移動自転車等専用駐車場管理業務委託(その1) | |||||||
| 委託場所 | 岸和田市磯上町一丁目1番地先府道岸和田牛滝山貝塚線高架下(強制移動自転車等専用駐車場) | |||||||
| 契約内容 | 撤去自転車等の保管及び返還に関する業務 | |||||||
| 契約の相手方の決定方法及び選定基準 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第2項に規定するシルバー人材センターであって、当該契約内容の業務実績があること。 | |||||||
| 契約金額 | 1人1時間につき作業費780円+事務費54.6円 | |||||||
| 契約締結日 | 平成23年4月1日 | |||||||
| 契約の相手方 | 社団法人岸和田市シルバー人材センター | |||||||
| 契約の相手方とした理由 | 選定基準に該当し、当該事業所において履行可能と認められたため | |||||||
| 業務委託名 | 平成23年度 自転車等放置防止啓発活動業務委託(その1) | |||||||
| 委託場所 | 市内各駅周辺道路 | |||||||
| 契約内容 | 自転車等放置禁止区域内に放置されている自転車等に対する警告シールの貼付業務 | |||||||
| 契約の相手方の決定方法及び選定基準 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第2項に規定するシルバー人材センターであって、当該契約内容の業務実績があること。 | |||||||
| 契約金額 | 1人1時間につき作業費780円+事務費54.6円 | |||||||
| 契約締結日 | 平成23年4月1日 | |||||||
| 契約の相手方 | 社団法人岸和田市シルバー人材センター | |||||||
| 契約の相手方とした理由 | 選定基準に該当し、当該事業所において履行可能と認められたため | |||||||
| 業務委託名 | 平成23年度 東岸和田駅仮設自転車駐車場及び東岸和田駅仮設バイク駐車場管理業務委託(その1) | |||||||
| 委託場所 |
| |||||||
| 契約内容 | 自転車及びバイクの整理、台数調査、駐車場内の清掃 | |||||||
| 契約の相手方の決定方法及び選定基準 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第2項に規定するシルバー人センターであって、当該契約内容の業務実績があること。 | |||||||
| 契約金額 | 1人1時間につき作業費780円+事務費54.6円 | |||||||
| 契約締結日 | 平成23年4月1日 | |||||||
| 契約の相手方 | 社団法人岸和田市シルバー人材センター | |||||||
| 契約の相手方とした理由 | 選定基準に該当し、当該事業所において履行可能と認められたため | |||||||
| 業務委託名 | 平成23年度 岸和田市内市設自転車等駐車場清掃業務委託 | |||||||
| 委託場所 |
| |||||||
| 契約内容 | 自転車等駐車場のゴミ収集及び処分 | |||||||
| 契約の相手方の決定方法及び選定基準 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第2項に規定するシルバー人材センターであって、当該契約内容の業務実績があること。 | |||||||
| 契約金額 | 運搬費1回につき1,500円+事務費及び処分費用22,000円 | |||||||
| 契約締結日 | 平成23年4月1日 | |||||||
| 契約の相手方 | 社団法人岸和田市シルバー人材センター | |||||||
| 契約の相手方とした理由 | 選定基準に該当し、当該事業所において履行可能と認められたため | |||||||
| 業務委託名 | 平成23年度 迷惑駐車防止啓発活動業務委託(その1) | |||||||
| 委託場所 | 岸和田市迷惑駐車防止重点地域 | |||||||
| 契約内容 | 迷惑駐車防止啓発活動業務 | |||||||
| 契約の相手方の決定方法及び選定基準 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第2項に規定するシルバー人材センターであって、当該契約内容の業務実績があること。 | |||||||
| 契約金額 | 355,494円 | |||||||
| 契約締結日 | 平成23年7月1日 | |||||||
| 契約の相手方 | 社団法人岸和田市シルバー人材センター | |||||||
| 契約の相手方とした理由 | 選定基準に該当し、当該事業所において履行可能と認められたため | |||||||
| 業務委託名 | 平成23年度 九月祭礼自転車等整理業務委託 | |||||||
| 委託場所 | 南海岸和田駅東側周辺 | |||||||
| 契約内容 | 九月祭礼による自転車等の整理及び誘導業務 | |||||||
| 契約の相手方の決定方法及び選定基準 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第2項に規定するシルバー人材センターであって、当該契約内容の業務実績があること。 | |||||||
| 契約金額 | 254,660円 | |||||||
| 契約締結日 | 平成23年9月1日 | |||||||
| 契約の相手方 | 社団法人岸和田市シルバー人材センター | |||||||
| 契約の相手方とした理由 | 選定基準に該当し、当該事業所において履行可能と認められたため | |||||||
| 業務委託名 | 平成23年度 春木旭町自転車等駐車場用地草刈業務委託 | |||||||
| 委託場所 | 春木旭町自転車等駐車場用地 | |||||||
| 契約内容 | 春木旭町自転車等駐車場用地の草刈業務 | |||||||
| 契約の相手方の決定方法及び選定基準 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第2項に規定するシルバー人材センターであって、当該契約内容の業務実績があること。 | |||||||
| 契約金額 | 21,654円 | |||||||
| 契約締結日 | 平成23年9月1日 | |||||||
| 契約の相手方 | 社団法人岸和田市シルバー人材センター | |||||||
| 契約の相手方とした理由 | 選定基準に該当し、当該事業所において履行可能と認められたため | |||||||
業務委託名 | 平成23年度 強制移動自転車等専用駐車場管理業務委託(その2) |
委託場所 | 岸和田市磯上町一丁目1番地先府道岸和田牛滝山貝塚線高架下(強制移動自転車等専用駐車場) |
契約内容 | 撤去自転車等の保管及び返還に関する業務 |
契約の相手方の決定方法及び選定基準 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第2項に規定するシルバー人材センターであって、当該契約内容の業務実績があること。 |
契約金額 | 1人1時間につき作業費790円+事務費55.3円 |
契約締結日 | 平成23年9月30日 |
契約の相手方 | 社団法人岸和田市シルバー人材センター |
契約の相手方とした理由 | 選定基準に該当し、当該事業所において履行可能と認められたため |
業務委託名 | 平成23年度 自転車等放置防止啓発活動業務委託(その2) |
委託場所 | 市内各駅周辺道路 |
契約内容 | 自転車等放置禁止区域内に放置されている自転車等に対する警告シールの貼付業務 |
契約の相手方の決定方法及び選定基準 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第2項に規定するシルバー人材センターであって、当該契約内容の業務実績があること。 |
契約金額 | 1人1時間につき作業費790円+事務費55.3円 |
契約締結日 | 平成23年9月30日 |
契約の相手方 | 社団法人岸和田市シルバー人材センター |
契約の相手方とした理由 | 選定基準に該当し、当該事業所において履行可能と認められたため |
業務委託名 | 平成23年度 東岸和田駅仮設自転車駐車場及び東岸和田駅仮設バイク駐車場管理業務委託(その2) |
委託場所 | · 岸和田市土生町五丁目1853番地の1他(東岸和田駅仮設自転車駐車場) · 岸和田市作才町118番地の1他 (東岸和田駅仮設バイク駐車場) |
契約内容 | 自転車及びバイクの整理、台数調査、駐車場内の清掃 |
契約の相手方の決定方法及び選定基準 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第2項に規定するシルバー人センターであって、当該契約内容の業務実績があること。 |
契約金額 | 1人1時間につき作業費790円+事務費55.3円 |
契約締結日 | 平成23年9月30日 |
契約の相手方 | 社団法人岸和田市シルバー人材センター |
契約の相手方とした理由 | 選定基準に該当し、当該事業所において履行可能と認められたため |
業務委託名 | 平成23年度 迷惑駐車防止啓発活動業務委託(その2) |
委託場所 | 岸和田市迷惑駐車防止重点地域 |
契約内容 | 迷惑駐車防止啓発活動業務 |
契約の相手方の決定方法及び選定基準 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第2項に規定するシルバー人材センターであって、当該契約内容の業務実績があること。 |
契約金額 | 359,667円 |
契約締結日 | 平成23年9月30日 |
契約の相手方 | 社団法人岸和田市シルバー人材センター |
契約の相手方とした理由 | 選定基準に該当し、当該事業所において履行可能と認められたため |
業務委託名 | 平成23年度 迷惑駐車防止啓発活動業務委託(その3) |
委託場所 | 岸和田市迷惑駐車防止重点地域 |
契約内容 | 迷惑駐車防止啓発活動業務 |
契約の相手方の決定方法及び選定基準 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第2項に規定するシルバー人材センターであって、当該契約内容の業務実績があること。 |
契約金額 | 359,667円 |
契約締結日 | 平成24年1月4日 |
契約の相手方 | 社団法人岸和田市シルバー人材センター |
契約の相手方とした理由 | 選定基準に該当し、当該事業所において履行可能と認められたため |
