「第8次岸和田市交通安全計画」(素案)に対する市民意見の要旨と、市の考え方
印刷用ページを表示する 2009年3月3日掲載
第8次岸和田市交通安全計画(素案)にご意見をいただきまして有難うございました。
さる、平成19年3月1日から平成19年3月31日まで第8次岸和田市交通安全計画(素案)に対し意見を公募したところ、2名の方から10件のご意見をいただきました。
意見公募実施結果として、ご意見の概要と市の考え方を公表します。
第8次岸和田市交通安全計画(素案)に対する意見公募のまとめ
趣旨 | 意見の概要 | 件数 | 市の考え方 |
|---|---|---|---|
| 自転車・ミニバイクの安全性の確保 | ・昔から人は右、車は左と教えられたのに今は歩行者・自転車の交通ルール・マナーの悪さにあきれています。 ・自転車の交通ルールを無視してわがもの顔に通行していて、ルール、マナーが悪い。 | 2 | 第5節 車両の安全性の確保 (1)自転車・ミニバイクの安全性の確保で年齢や免許に関係なく利用できる自転車に対する交通ルール遵守、マナーの向上を図るため交通安全教室や参加体験型の講習会を行って行きたいと考えております。 |
| 広報活動の充実 | ・現代の交通事情に安全の面でかなっているかの調査を専門機関に調査の後、教育機関やマスコミで全市民に公表してほしい。 | 1 | 第1節交通安全思想の普及徹底 (2)広報活動の充実で関係機関と連携を図り、春秋の交通安全運動期間中のキャンペーン行事、広報、市のホームページでの啓発等で交通安全の重要性を認識していただくよう訴えて行きたいと考えております。 |
| 道路交通環境の整備 | ・交通安全施設の整備を行い市民が安心して通行できるようにしてほしい。 ・生活道路で車がスピードを出して通り抜けていくため非常に危険であるので対策を講じてほしい。 | 2 | 第3節道路交通環境の整備 (1)交通安全施設等の施設整備事業の推進で高齢者、障害者、交通弱者にとって交通安全施設の整備を進めていく上では重要な課題として認識しております。本市と致しましてもバリアフリー整備も含めて年次的に交通安全施設の整備を行って行きたいと考えております。 |
| 参加・協働型の交通安全運動の推進 | ・「施策推進に当たっての基本的考え方」の中に、「地域におけるその特性に応じた取組等により、参加・協働型の交通安全活動を推進する」とありますがどう考えているのか、また岸和田市の特性は出されているのか? | 1 | 本市の公民協働推進の指針(平成17年6月策定)P.1~5に、「本市では、(省略)市民と行政が知恵を出し合いながら(省略)独自のまちづくりの方向性を生み出すためのしくみづくりが求められています。」と書かれていますように、交通安全の取り組みについてもこのように公民協働型の交通安全運動を推進していきたいと考えております。 現在、実施している具体的な事例といたしましては、 ア、自転車安全指導 イ、ワンデースクール ウ、学童登校指導 エ、交通安全総点検 等です。 |
| 交通事故被害者・遺族の参加や協働 | ・交通事故被害者等の参加や協働の考え方についてどう考えていますか。 ・地域の住民の意向を十分反映させる工夫も必要であり、さらに、交通事故の被害者やその遺族の声を直接国民が聞く機会を増やすことも安全意識の高揚のためには有効であるとありますが、どう考えていますか。 | 2 | 「交通事故被害者やその遺族の参加や協働、または声を聞くことの重要性」という内容には踏み込んでいないので国、大阪府に対しましてこの貴重なご意見を要望してまいりたいと考えております。 |
| 歩道等歩行空間の整備 | ・〈少子高齢化社会への対応〉の中で、「通学路等における歩道等の歩行空間の整備」を積極的に推進してほしい。 | 1 | 本市では、交通バリア法に基づき市内各鉄道駅の乗降客数が1日5,000人以上の駅を中心に概ね500メートル~1,000メートル以内に在する高齢者・身体障害者等交通弱者が日常生活または社会生活において利用する公共公益施設を特定施設と位置づけております。 その施設を結ぶ経路を特定経路として、その重点整備地域の移動の円滑化を図るため基本構想策定を平成15年より平成18年3月までに行い平成22年度を目標に1駅1経路の整備を図っていく予定です。 |
| 交通安全基本計画における目標 | ・「交通安全基本計画における目標」 の中で人口10万人当たりの死者数が我が国は6.7人(2004年)とあり、「歩行者の安全確保」 交通事故死者数のうち歩行中の占める割合の棒グラフが示されているが30.7%と世界第3位の高い割合になっている。岸和田の事故の数値と比較して、岸和田の問題点としてあげ、具体的検討課題はないのか? | 1 | 岸和田市における 人口10万人当たりの死者数 3.4人(2006年市人口204,558人に対し死者数7人) 歩行中の占める割合(死者数) 14.3%(死者数7人のうち1人) 歩行中の占める割合(事故件数) 5.6%(市内事故数1,931件のうち108件) 上記の数字から見れば歩行者の占める事故数が特に多いということではありませんが、一つ一つの施策を地道に続けていくことが必要だと考えております。 また、特に近年、全国的に子どもと高齢者の交通事故が増えており、本市といたしましても「高齢者の交通安全条例」を制定し、高齢者の事故を防止していきたいと考えております。 |
| 講じようとする施策 | ・講じようとする施策の中に(以下抜粋) (ア) 生活道路への通過交通の流入抑制 (イ) 車両の速度の抑制 (ウ) 事故の特性や発生要因についての分析 (エ) 整備結果の評価 (オ) 整備の進ちょく状況、効果等についての公表 と具体的な施策があげられているが、岸和田のいままでの実績、成果や今後の具体的な目標は? | 1 | (ア)生活道路への通過交通の流入抑制 (イ)車両の速度の抑制 今後の方策と致しまして、外周幹線道路の通行の円滑化、エリア内への通過車両を抑制するため交差点改良を進める外周道路対策をはじめ、歩行者や自転車の通行を優先するゾーン形成を図るため車両の速度を抑制する道路構造整備等を行うゾーン対策を考えてまいります。 (ウ)事故の特性や発生要因について分析 関係機関と連携を密に致しまして発生要因の分析を行い交通安全施設の設置等事故抑止を図ってまいります。 (エ)整備効果の評価 (オ)整備の進捗状況、効果等についての公表 本市では主な事業において「行政評価システム」により、事業の計画、実施、評価、改善内容の見直しを行っています。 |
| 人優先の安全・安心な歩行空間の整備 | ・人優先の安全・安心な歩行空間の整備 の中で「ハンプ、クランク等車両速度を抑制する道路構造等により、歩行者や自転車の通行を優先するゾーンを形成するゾーン対策」とありますが、どう考えていますか。 | 1 | ハンプ、クランクにつきましては、岸和田の特殊事情等(だんじり祭りの曳行に支障を来たす。旧市街地が多い。)により整備は困難と思われますが、前述の新バリアフリー法により、歩行者や自転車の通行を優先するゾーンを確保していきたいと考えております。 |
| 交通安全思想の普及徹底 | ・交通安全思想の普及徹底 の(5)住民参加・協働の推進 とありますが、岸和田市の計画の中には省かれているがどうしてか? | 1 | ご指摘のとおり、ご質問の4でもありましたように、本市では公民協働推進を積極的に進めていくという観点からしても交通安全の取り組みについて、『市民の参加・協働の推進』を計画の中に入れて行きたいと考えております。 |
