岸和田市保育所(園)概要
保育所とは
児童福祉法に基づき、保護者の方が働いていたり、病気にかかっているなどの理由で、家庭で保育することができない児童を保護者の委託を受けて保育する施設です。

入所申し込みについて
岸和田市に居住する児童で、保護者の方のいずれもが次の各号に該当する場合に、申し込みができます。また、入所後に就労を希望される方についても申し込みができます。
・ ふだん昼間に家庭の外で仕事をしている。
・ ふだん昼間に家庭で、児童と離れて日常の家事以外の仕事をしている。
・ 妊娠中であるか、または出産後、間がない。
・ 病気やケガをしている。または心身に障害がある。
・ 長期にわたり病気や心身に障害のある同居の親族を常に介護している。
・ 震災・風水害・火災その他、災害の復旧にあたっている。
・ 市長が認める上記に類する状態にある。
申し込みの受け付け
入所申し込みは、市役所保育課で随時受け付けています。また市内各保育所(園)に入所申込書を提出することもできます。
(サービスセンターでの受け付けはできません。)
各年4月から入所を希望する場合は、前年の12月28日(28日が土曜・日曜日の場合は、27日または26日)までに申し込んでください。
申し込み用紙は、保育課、各保育所(園)、市民センター及びサービスセンターに置いています。
また、年度途中の入所をご希望の場合、入所希望日によって申込書の提出期限が変わります。各入所日に対する申込書の提出期限はおおむね入所希望日の2週間前になりますが、土曜・日曜日、祝日の関係で提出期限が変わる場合がありますので、詳細は保育課保育担当までお問合せください。
また、入所申し込み時に必要となる書類で、保育課窓口では記入できない証明書の用紙があります。用紙は保育所入所関係書類からダウンロードできますのでご利用ください。
また、申込用紙と共に配布している保育所入所案内に、より詳しい内容を記載させていただいておりますので、お申し込みの際はご活用ください。
公立保育所一覧
開所時間:7時00分~19時00分
| 名称 | 住所 | 電話番号 | 定員 | 対象年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 浜保育所 | 中之浜町10-9 | 072-422-0198 | 50 | 1歳~ |
| 千喜里保育所 | 上野町西15-20 | 072-422-1344 | 90 | 57日~ |
| 大宮保育所 | 加守町4丁目6-38 | 072-445-7464 | 90 | 3ヶ月~ |
| 旭保育所 | 土生町720 | 072-427-7934 | 90 | 3ヶ月~ |
| 山直北保育所 | 岡山町177-2 | 072-445-0355 | 120 | 3ヶ月~ |
| 春木保育所 | 春木泉町1-5 | 072-439-6431 | 110 | 3ヶ月~ |
| 城北保育所 | 吉井町1丁目16-24 | 072-444-3785 | 120 | 3ヶ月~ |
| 城内保育所 | 上町33-5 | 072-439-9981 | 120 | 57日~ |
| 八木北保育所 | 大町3丁目21-20 | 072-443-2995 | 120 | 3ヶ月~ |
| 城東保育所 | 三田町166 | 072-443-4451 | 120 | 57日~ |
| 修斉保育所 | 真上町55 | 072-427-9767 | 120 | 57日~ |
| 中央保育所 | 北町16-14 | 072-438-1981 | 120 | 3ヶ月~ |
| 桜台保育所 | 尾生町五丁目3番40号 | 072-444-6291 | 150 | 57日~ |
公立保育所の民営化計画について
対象となる保育所と民営化の予定時期は以下のとおりとなります。
保育所の入所申し込みに当たっては、この点にご留意ください。
- 東光保育所…平成21年4月 (実施済み)
- 大芝保育所…平成22年4月 (実施済み)
- 新条保育所…平成23年4月 (実施済み)
- 城東保育所…平成24年4月
- 中央保育所…平成25年4月
※なお、公立保育所が民営化されましても保育内容については変わりません。
民間保育園一覧
住所 | 電話番号 | 定員 | 対象年齢 | 開園時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 双葉児童園 | 072-422-2801 | 150 | 6ヶ月~ | 午前7時30分~午後7時 | |
| 八木保育園 | 今木町397-1 | 072-445-2472 | 120 | 6ヶ月~☆1 | 午前7時~午後7時 |
| 五風会保育園 | 岸城町18-11 | 072-431-3449 | 60 | 1歳~ | 午前7時~午後7時 |
| 山直南保育園 | 山直中町1012-1 | 072-445-0482 | 120 | 57日~ | 午前7時~午後7時 |
| 星光保育園 | 荒木町1丁目28-17 | 072-443-4819 | 120 | 9ヶ月~ | 午前7時30分~午後6時30分 |
| はちまん保育園 | 八幡町13-85 | 072-438-4541 | 90 | 3ヶ月~ | 午前7時00分~午後7時 |
| この花保育園 | 春木旭町3-16 | 072-444-5087 | 120 | 57日~ | 午前7時~午後7時30分 |
| 光陽保育園 | 下松町849 | 072-427-8855 | 150 | 57日~ | 午前7時~午後7時 |
| 久米田保育園 | 下池田町1丁目22-10 | 072-443-1056 | 90 | 3ヶ月~ | 午前7時~午後7時 |
| 杉乃木保育園 | 八阪町3丁目15-12 | 072-438-6585 | 180 | 57日~ | 午前7時~午後8時 |
| やまだい保育園 | 今木町160 | 072-444-6857 | 90 | 57日~ | 午前7時~午後7時 |
| 光明保育園 | 尾生町560-1 | 072-443-6410 | 60 | 3ヶ月~ | 午前7時30分~午後6時30分☆2 |
| 天神山保育園 | 天神山町2丁目5-1 | 072-426-6031 | 90 | 57日~ | 午前7時~午後7時 |
| 東岸和田保育園 | 土生町5丁目1-34 | 072-426-6000 | 120 | 6ヶ月~ | 午前7時~午後7時 |
| めだか保育園 | 土生町4175 | 072-422-2923 | 120 | 57日~ | 午前7時~午後8時 |
| ピープル久米田チャイルドスクール | 池尻町693-2 | 072-448-6236 | 90 | 6ヶ月~ | 午前7時~午後8時 |
| ピープル八木南チャイルドスクール | 小松里町1119 | 072-441-0506 | 120 | 6ヶ月~ | 午前7時~午後8時 |
| 東光保育園 | 野田町2丁目12-20 | 072-429-1050 | 120 | 3ヶ月~ | 午前7時~午後7時 |
| ピープル大芝チャイルドスクール | 磯上町3丁目14-12 | 072-438-3571 | 120 | 57日~ | 午前7時~午後7時 |
| 新条保育所 | 荒木町2丁目4-36 | 072-445-2671 | 100 | 1歳~ | 午前7時~午後7時 |
※ 五風会保育園は満1歳になった時点で入所選考の対象となります。
※ 東光保育所は平成21年度より民営化され、東光保育園となりました。平成25年度以降(時期は未定)に藤井町2丁目へ移転する予定です。
※ 大芝保育所は平成22年度より民営化され、ピープル大芝チャイルドスクールとなっています。
※ 新条保育所は平成23年度より民営化されました。なお、1歳児クラスの児童から入所選考の対象となります。
※ 上記の保育所(園)のほかに平成16年4月から、忠岡町に新設された『チューリップ保育園(民間保育園)』があります。岸和田市在住の方で申し込んでいただけます。詳しくは保育課までお問い合わせください。
※ 民間保育園の場合、対象年齢に達していない場合でも入所選考の対象となる場合があります。詳しくは各民間保育園にお問い合わせください。
☆1 八木保育園は平成23年4月1日入所より対象年齢が、57日~に変更となります。
☆2 光明保育園は平成23年4月1日より開園時間が午前7時30分~午後7時00分となります。
岸和田市保育料表
【注意】本表の延長保育料欄については公立の保育所のみに適用されます。民間保育園については各施設ごとに延長保育料が設定されています。
本保育料表は平成22年4月1日より適用
各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 | 保育料 (月額、単位:円) | 延長保育料 【公立保育所】 (月額、単位:円) | |||||||
国 階層 | 定義 | 市 階層 | 0~2歳児 | 3歳児 | 4・5歳児 | 0~2歳児 | 3歳児 | 4・5歳児 | |
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む) | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2゜ | A階層及びD階層を除き、 前年度分市町村民税非課税世帯 | 母子・父子世帯、 在宅障害児(者)のいる世帯 | B1 | ||||||
2 | 上記以外の世帯 | B2 | 6,000 〔3,000〕 〈0〉 | 4,000 〔2,000〕 〈0〉 | 400 〔200〕 〈0〉 | 400 〔200〕 〈0〉 | |||
3 | A階層及びD階層を除き、 前年度分市町村民税課税世帯 | 均等割の額のみの世帯 | C1 | 13,000 〔6,500〕 〈0〉 | 10,000 〔5,000〕 〈0〉 | 800 〔400〕 〈0〉 | 700 〔300〕 〈0〉 | ||
| 上記以外の世帯 (所得割課税世帯) | C2 | 14,000 〔7,000〕 〈0〉 | 11,000 〔5,500〕 〈0〉 | 900 〔400〕 〈0〉 | 900 〔400〕 〈0〉 | ||||
4 | A階層を除き、 前年分の所得税課税世帯であって、 その所得税の額の区分が右の区分に該当する世帯 | 10,000円未満 | D1 | 17,000 〔8,500〕 〈0〉 | 15,000 〔7,500〕 〈0〉 | 1,500 〔700〕 〈0〉 | 1,500 〔700〕 〈0〉 | ||
| 10,000円以上 19,000円未満 | D2 | 21,000 〔10,500〕 〈0〉 | 19,000 〔9,500〕 〈0〉 | 1,500 〔700〕 〈0〉 | 1,500 〔700〕 〈0〉 | ||||
| 19,000円以上 38,000円未満 | D3 | 24,000 〔12,000〕 〈0〉 | 21,000 〔10,500〕 〈0〉 | 1,900 〔900〕 〈0〉 | 1,900 〔900〕 〈0〉 | ||||
| 38,000円以上 40,000円未満 | D4 | 29,000 〔14,500〕 〈0〉 | 23,000 〔11,500〕 〈0〉 | 2,600 〔1,300〕 〈0〉 | 2,300 〔1,100〕 〈0〉 | ||||
5 | 40,000円以上 57,000円未満 | ||||||||
| 57,000円以上 75,000円未満 | D5 | 35,000 〔17,500〕 〈0〉 | 26,000 〔13,000〕 〈0〉 | 25,000 〔12,500〕 〈0〉 | 3,000 〔1,500〕 〈0〉 | 2,400 〔1,200〕 〈0〉 | 2,400 〔1,200〕 〈0〉 | ||
| 75,000円以上 94,000円未満 | D6 | 40,000 〔20,000〕 〈0〉 | 28,000 〔14,000〕 〈0〉 | 26,000 〔13,000〕 〈0〉 | 3,000 〔1,500〕 〈0〉 | 2,500 〔1,200〕 〈0〉 | 2,500 〔1,200〕 〈0〉 | ||
| 94,000円以上 103,000円未満 | D7 | 44,000 〔22,000〕 〈0〉 | 29,000 〔14,500〕 〈0〉 | 27,000 〔13,500〕 〈0〉 | 3,000 〔1,500〕 〈0〉 | 2,600 〔1,300〕 〈0〉 | 2,600 〔1,300〕 〈0〉 | ||
6 | 103,000円以上 165,000円未満 | ||||||||
| 165,000円以上 203,000円未満 | D8 | 51,000 〔25,500〕 〈0〉 | 31,000 〔15,500〕 〈0〉 | 28,000 〔14,000〕 〈0〉 | 3,000 〔1,500〕 〈0〉 | 2,600 〔1,300〕 〈0〉 | 2,600 〔1,300〕 〈0〉 | ||
| 203,000円以上 413,000円未満 | D9 | 56,000 〔28,000〕 〈0〉 | 32,000 〔16,000〕 〈0〉 | 29,000 〔14,500〕 〈0〉 | 3,000 〔1,500〕 〈0〉 | 2,600 〔1,300〕 〈0〉 | 2,600 〔1,300〕 〈0〉 | ||
7 | 413,000円以上 441,000円未満 | ||||||||
7 | 441,000円以上 734,000円以上 | D10 | 59,000 〔29,500〕 〈0〉 | 33,000 〔16,500〕 〈0〉 | 3,000 〔1,500〕 〈0〉 | 2,600 〔1,300〕 〈0〉 | |||
※ 〔 〕内は半額徴収、〈 〉内は第3子以降保育料の額です。
※ 兄弟同時入所の場合の保育料の額は、年齢の高い児童から全額・半額・第3子以降徴収相当額とします。
※ 兄弟が幼稚園、若しくは認定子ども園に入園している場合は兄弟同時入所とみなし、保育料の額を年齢の高い児童から全額・半額・第3子以降徴収相当額とします。
※ 公立保育所で、保育の実施が18時を越える場合の保育料の額には、延長保育料欄の金額が加算されます。
※ 民間保育園の延長保育料については各民間保育園まで直接お問い合わせください。
※ 平成21年4月より、就学前第3子以降入所児童について10分の1負担保育料は無料となります。公立保育所入所児童の延長保育料についても同様となります。
保育所入所選考基準表
保育者の状況 | 区分 | 基本点 | 1年未満 | 3カ月未満 | ひとり親家庭 | ||
ア | 家庭外労働 | 常勤、パート、自営中心者など | 週4日以上、日中8時間以上の就労を常態 | 50 | -5 | -10 | 5 |
週4日以上、日中7時間以上8時間未満の就労を常態 | 45 | -5 | -10 | 5 | |||
週4日以上、日中6時間以上7時間未満の就労を常態 | 40 | -5 | -10 | 5 | |||
自営協力者 | 週4日以上、日中6時間以上 | 30 | -5 | -10 | 5 | ||
訪問販売 | 〃 | 30 | -5 | -10 | 5 | ||
イ | 家庭内労働 | 自営中心者 | 週4日以上、日中6時間以上 | 35 | -5 | -10 | 5 |
自営協力者 | 〃 | 25 | -5 | -10 | 5 | ||
内職 | 〃 | 20 | -5 | -10 | 5 | ||
ウ | 出産 | 産前2カ月、産後2カ月以内 | 40 | 5 | |||
エ | 傷病・障害 | 傷病 | 1カ月以上の入院 | 50 | 5 | ||
心身障害 | 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A | 50 | 5 | ||||
身体障害者手帳3級、療育手帳B1 | 40 | 5 | |||||
身体障害者手帳4級、療育手帳B2 | 30 | 5 | |||||
自宅療養 | 30 | 5 | |||||
オ | 介護 | 介護(週4日以上日中6時間以上) | 1カ月以上入院の同居親族の介護 | 40 | 5 | ||
同居の自宅療養中の病人の介護 | 30 | 5 | |||||
心身に障害のある同居親族の介護、および病院・施設へ送迎 | 30 | 5 | |||||
カ | 災害の復旧 | 震災、風水害、火災、その他の災害の復旧にあたっていること(ボランティアは不可) | 50 | 5 | |||
キ | その他 | 就学 | 週4日以上、日中6時間以上 | 30 | 5 | ||
その他 | 週3日以下または、日中6時間未満の就労など | 15 | 5 | ||||
就労先決定 | 就職証明書の添付又は、就労予定が確認できる場合 | 10 | 5 | ||||
就労希望 | 入所後、就労を希望 | 5 | 5 | ||||
両親のいない家庭 | 50 | ||||||
特別の支援を要する家庭 | 60 | ||||||
保育者の点数が同点の場合の付加点数
| 生活保護世帯 | +10 |
| 申込み児童の兄弟が既に希望保育所に入所中 | +15 |
| 申込み児童が保育施設に入所中 | +10 |
| 育児休業法に伴う育休明け及び産休明けの職場復帰する場合 | +5 |
| 申込み児童以外の就学前児童を母が保育している場合 | -5 |
岸和田市立保育所における障害のある児童の点数表
児 童 の 状 況 | 基本点 | |||||||
1 療育施設において療育を受けてきた結果、保育所保育が可能な状況にある中度の障害のある児童。 | 50 | |||||||
1 療育施設において療育を受けてきた結果、保育所保育が可能な状況にある軽度の障害のある児童。 | 45 | |||||||
1 保護者に日中の保育が出来ない事由等があり、訓練機関や支援教室を利用している中度の障害のある児童。 | 44 | |||||||
1 訓練機関や支援教室を利用している中度の障害のある児童。 | 39 | |||||||
1 在宅で中度の障害のある児童。 | 34 | |||||||
1 在宅で軽度の障害のある児童。 | 29 | |||||||
平成23年度年度途中入所申込締切日(予定)
入所日 | 締切日 |
|---|---|
4月16日 | 4月 6日(水曜日) |
5月 1日 | 4月19日(火曜日) |
5月16日 | 5月 2日(月曜日) |
6月 1日 | 5月19日(木曜日) |
6月16日 | 6月 6日(月曜日) |
7月 1日 | 6月20日(月曜日) |
7月16日 | 7月 5日(火曜日) |
8月 1日 | 7月20日(水曜日) |
8月16日 | 8月 4日(木曜日) |
9月 1日 | 8月18日(木曜日) |
9月16日 | 9月 5日(月曜日) |
10月1日 | 9月20日(火曜日) |
10月16日 | 10月4日(火曜日) |
11月1日 | 10月19日(水曜日) |
11月16日 | 11月7日(月曜日) |
12月1日 | 11月21日(月曜日) |
12月16日 | 12月6日(火曜日) |
1月 1日 | 12月19日(月曜日) |
1月16日 | 12月28日(水曜日) |
