春木川・轟川一斉清掃(河川美化活動)をおこないました

平成23年10月23日(日曜日)に河川美化活動を行いました、参加くださった皆様たいへんご苦労様でした。
春木川・轟川の環境を改善し、うるおいのあるまちづくりを進める一つの取り組みとして、源流から河口まで一斉清掃を行います。
次回で31回目を迎えますが、これまで以上の参加で実施したいと考えていますのでご協力お願いします。
主催:春木川・轟川をよくする市民の会、春木川・轟川流域7校区町会連合会
次回の清掃活動日は
第31回:平成24年3月11日(日曜日)
雨天の場合は、3月18日(日曜日)に順延予定です。
校区 | 集合場所 | 集合時間 |
春木 | 春木橋下流右岸 | 10時~12時 |
朝陽 | 朝陽公民館 | |
城北 | 春木旭町町会館 | |
大宮 | 中央公園交番横 | |
八木南 | 額原公園(市民病院東側) | |
常盤 | JR阪和線下松駅前 | |
光明 | 光明小学校 | |
修斉 | 大谷橋 | 9時~11時 |
【備考】
春木川・轟川をよくする市民の会・春木川流域8校区町会連合会の主催による一斉清掃が、毎年(10月第四日曜日・3月第二日曜日)行われています。
ご注意ください
- 校区(地区)の都合により、集合場所や集合時間の変更または清掃活動が中止される場合があります。
- 市民の会として傷害保険に加入しますが、補償範囲は限られていますので安全に十分気をつけて下さい。
- 清掃用具などを持参していただければ、幸いです。
これまでの活動記録
| 回 | 実施日 | 参加人数 | ごみ量 |
|---|---|---|---|
第1回 | 平成9年3月16日 | 1,007人 | 10.1t |
第2回 | 平成9年10月26日 | 1,103人 | 5.5t |
第3回 | 平成10年3月15日 | 1,021人 | 6.4t |
第4回 | 平成10年10月25日 | 1,021人 | 6.6t |
第5回 | 平成11年3月14日 | 1,081人 | 4.8t |
第6回 | 平成11年10月24日 | 1,404人 | 6.5t |
第7回 | 平成12年3月12日 | 雨天中止 | |
第8回 | 平成12年10月22日 | 1,326人 | 6.9t |
第9回 | 平成13年3月11日 | 1,093人 | 9.9t |
第10回 | 平成13年10月28日 | 1,232人 | 6.7t |
第11回 | 平成14年3月10日 | 1,164人 | 9.7t |
第12回 | 平成14年10月27日 | 1,130人 | 6.6t |
第13回 | 平成15年3月9日 | 1,348人 | 9.4t |
第14回 | 平成15年10月26日 | 835人 | 5.2t |
第15回 | 平成16年3月14日 | 1,049人 | 5.5t |
第16回 | 平成16年10月24日 | 1,170人 | 4.9t |
第17回 | 平成17年3月13日 | 1,188人 | 7.9t |
第18回 | 平成17年10月23日 | 雨天中止 | |
第19回 | 平成18年3月12日 | 雨天中止 | |
第20回 | 平成18年10月22日 | 1,043人 | 6.0t |
第21回 | 平成19年3月18日 | 658人 | 7.1t |
第22回 | 平成19年10月28日 | 1,089人 | 6.5t |
第23回 | 平成20年3月9日 | 1,092人 | 5.9t |
第24回 | 平成20年11月2日 | 981人 | 4.8t |
第25回 | 平成21年3月8日 | 1,124人 | 5.6t |
第26回 | 平成21年10月25日 | 1,004人 | 3.3t |
第27回 | 平成22年3月14日 | 1,039人 | 3.4t |
第28回 | 平成22年10月24日 | 1,033人 | 2.8t |
第29回 | 平成23年3月20日 | 877人 | 4.0t |
第30回 | 平成23年10月23日 | 881人 | 4.1t |
お知らせ
春木川河口部の干潟でハクセンシオマネキの生息を確認!
平成19年7月28日及び8月11日に、春木川・轟川流域8小学校の児童、保護者を対象にした「カニ釣り大会」で、昨年に引き続きハクセンシオマネキの生息が確認されました。このカニは、過去10年間見られなかったものです。
