高齢受給者
高齢受給者
70歳~74歳の人(後期高齢者医療制度該当者は除く)には、所得に応じて、自己負担割合が記載された高齢受給者証が交付されます。 高齢受給者の医療は、70歳の誕生月の翌月(1日生まれの人は誕生月)から開始され、75歳の誕生日の前日までとなります。
医療機関などの窓口で、保険証と高齢受給者証を提示すれば、かかった医療費の1割、現役並み所得者は3割の自己負担割合となります
区分 | 負担割合 |
|
現役並み所得者 | 3割 | 住民税の課税所得が145万円以上の高齢受給者の人と、その世帯に属する高齢受給者の人 ※ ただし、高齢受給者の収入が一定額未満(同一世帯の高齢受給者が1人のときは収入が383万円未満、2人以上のときは収入合計が520万円未満、同一世帯の高齢受給者が1人で収入が383万円以上で同世帯に国保より後期高齢者医療制度へ移行した旧国保者がいるときは、旧国保者も含めた収入合計が520万円未満)の場合は、申請により「一般」の区分と同様になり1割負担となります |
一般 | 1割 | 「低所得1」「低所得2」「現役並み所得者」のいずれにもあてはまらない人 |
低所得2 | 住民税非課税世帯の人 | |
低所得1 | 住民税非課税世帯で、世帯員全員の各所得が必要経費・控除(公的年金控除額は80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人 |
高齢受給者のかたの高額療養費
高齢受給者の自己負担限度額は、下記のとおりです。外来(個人単位)の自己負担限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額を適用します。入院の場合は〔B〕の自己負担限度額までの負担となります。
自己負担限度額(月額)
| 自己負担限度額 | |
外来(個人単位)〔A〕 | 外来+入院(世帯単位)〔B〕 | |
一般 | 12,000円 | 44,400円 |
現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円 + 医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算 |
低所得2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得1 | 8,000円 | 15,000円 |
(注)75歳になると後期高齢者医療制度に移行するため、75歳になる月は、75歳になる人の個人単位の自己負担限度額が、国保と後期高齢者医療それぞれの本来額の2分の1となります。
