登録クラブ(春木市民センター)
印刷用ページを表示する 2010年4月2日掲載
市立公民館分館では、自主的な各種クラブ活動があります。仲間づくりのために、参加してみませんか?
公民館分館クラブ一覧表
平成23年度
| ク ラ ブ 名 | 子ども | 種目・種別 | 曜 日 | 時 間 | ||||
| 1 | 美鳥会 | 社交ダンス | 第1・3週 | 火曜日 | 午前9時 | ~ | 午後12時 | |
| 2 | 健康体操クラブ | 健康体操(エクササイズ) | 第2・4週 | 火曜日 | 午後1時30分 | ~ | 午後3時 | |
| 3 | モダンエレガンス | 社交ダンス | 第1・3週 | 火曜日 | 午後6時 | ~ | 午後9時 | |
| 4 | ママさん吹奏楽シエスタ | 吹奏楽 | 第2・4週 | 火曜日 | 午前9時 | ~ | 午後12時 | |
| 5 | 華扇会(さつき会) | 新舞踊 | 第1・3週 | 火曜日 | 午前9時 | ~ | 午後12時 | |
| 6 | 藤絵会 | 民踊・新舞踊 | 第1・3週 | 火曜日 | 午後1時 | ~ | 午後5時 | |
| 7 | エリージャズダンス | ジャズダンス | 第2・4週 | 火曜日 | 午後6時 | ~ | 午後8時 | |
| 8 | 岸和田太鼓クラブ | 太鼓 | 毎週 | 火曜日 | 午後1時 | ~ | 午後5時 | |
| 9 | なかよしペン習字 | ペン習字 | 第2・3・4週 | 火曜日 | 午後1時 | ~ | 午後3時 | |
| 10 | 你好(ニーハオ)クラブ | 中国語 | 毎週 | 火曜日 | 午前10時 | ~ | 午後12時 | |
| 11 | 同学の会 | 中国語 | 毎週 | 火曜日 | 午後7時 | ~ | 午後8時30分 | |
| 12 | ラズベリー | トールペイント | 第1・3週 | 火曜日 | 午後1時30分 | ~ | 午後3時30分 | |
| 13 | バイオレット | トールペイント | 第4週 | 火曜日 | 午後1時 | ~ | 午後5時 | |
| 14 | ブーゲンビリア | フラダンス | 第1・3週 | 水曜日 | 午前9時 | ~ | 午前12時 | |
| 15 | 美春会 | 民踊・新舞踊 | 第2・4週 | 水曜日 | 午後1時 | ~ | 午後5時 | |
| 16 | ひばり会 | 民踊・新舞踊 | 第1・3週 | 水曜日 | 午後6時 | ~ | 午後9時 | |
| 17 | アスターダンスクラブ | 社交ダンス | 第1・3週 | 水曜日 | 午後2時 | ~ | 午後5時 | |
| 18 | 若竹会 | 民謡 | 第2・4週 | 水曜日 | 午後6時 | ~ | 午後9時 | |
| 19 | マーガレット | コーラス | 第2・4週 | 水曜日 | 午前10時 | ~ | 午後12時 | |
| 20 | アンサンブル ろここ | 室内楽 | 第1・3週 | 水曜日 | 午後6時 | ~ | 午後9時 | |
| 21 | 春木写真クラブ | 写真 | 第2週 | 水曜日 | 午後1時30分 | ~ | 午後4時30分 | |
| 22 | 綱手短歌会 | 短歌 | 第3週 | 水曜日 | 午後1時 | ~ | 午後5時 | |
| 23 | 春木日本語サロン | 外国人のための日本語 | 毎週 | 水曜日 | 午後6時 | ~ | 午後9時 | |
| 24 | アップルパイ | 料理 | 第1週 | 水曜日 | 午前10時 | ~ | 午後12時 | |
| 25 | ピーチ | お菓子作り | 第2週 | 水曜日 | 午後6時30分 | ~ | 午後9時 | |
| 26 | プティフローラ | フラワーアレンジメント | 第2週 | 水曜日 | 午後1時30分 | ~ | 午後3時30分 | |
| 27 | 睦 会 | 社交ダンス | 第1・3週 | 木曜日 | 午前9時 | ~ | 午後12時 | |
| 28 | 友好会 | 社交ダンス | 第2・4週 | 木曜日 | 午前9時 | ~ | 午後12時 | |
| 29 | ポピー | 太極拳 | 第1・3週 | 木曜日 | 午後7時 | ~ | 午後9時 | |
| 30 | ファインダンスクラブ | 社交ダンス | 第1・3週 | 木曜日 | 午後1時30分 | ~ | 午後3時 | |
| 31 | プロムナード | 軽音楽 | 第1・3週 | 木曜日 | 午後6時 | ~ | 午後9時 | |
| 32 | K・エクササイズ | リズムステップ | 第1・3週 | 木曜日 | 午前10時 | ~ | 午前11時30分 | |
| 33 | やさしい大人のピアノ | キーボード | 第2・4週 | 木曜日 | 午後1時 | ~ | 午後4時 | |
| 34 | 岸和田フロイデ合唱団 | コーラス | 毎週 | 木曜日 | 午後6時 | ~ | 午後9時 | |
| 35 | 萠友会 | 手芸 | 第1・3週 | 木曜日 | 午後1時 | ~ | 午後5時 | |
| 36 | 柳の会 | 柳画・絵手紙 | 第1週 | 木曜日 | 午後1時 | ~ | 午後3時 | |
| 37 | ストロベリー | 料理 | 第1週 | 木曜日 | 午後6時30分 | ~ | 午後9時 | |
| 38 | ピッピプレイルーム | ○ | 子育て支援 | 毎週 | 木曜日 | 午前9時 | ~ | 午後12時 |
| 39 | ローズハーモニー | アカペラ | 毎週 | 金曜日 | 午後1時 | ~ | 午後5時 | |
| 40 | 岸和田ウインドアンサンブル | 吹奏楽 | 毎週 | 金曜日 | 午後6時 | ~ | 午後9時 | |
| 41 | 文 俳句クラブ | 俳句 | 第1・3・4週 | 金曜日 | 午後1時 | ~ | 午後4時30分 | |
| 42 | パレット | トールペイント | 第2・4週 | 金曜日 | 午後1時 | ~ | 午後5時 | |
| 43 | 自力整体クラブ | 体操 | 毎週 | 金曜日 | 午後7時 | ~ | 午後9時 | |
| 44 | カサブランカ | 社交ダンス | 第2・4週 | 土曜日 | 午後1時 | ~ | 午後4時 | |
| 45 | カトレア | 社交ダンス | 第1・3週 | 土曜日 | 午後6時 | ~ | 午後9時 | |
| 46 | フレッシュハーモニー 和 | コーラス | 第1・3週 | 土曜日 | 午前10時 | ~ | 午後12時 | |
| 47 | 日舞同好会 | 日本舞踊 | 第1・3週 | 土曜日 | 午後1時 | ~ | 午後4時 | |
| 48 | いずみ合唱団 | コーラス | 第2・4週 | 土曜日 | 午後6時 | ~ | 午後9時 | |
| 49 | 童謡唱歌を歌おう | 童謡・唱歌の研究 | 第1・2・4週 | 土曜日 | 午前9時 | ~ | 午後12時 | |
| 50 | 大阪愛吟会 | 詩吟 | 毎週 | 土曜日 | 午後1時 | ~ | 午後5時 | |
| 51 | 吟城 | 詩吟 | 第1・2・3週 | 土曜日 | 午後6時 | ~ | 午後9時 | |
| 52 | 囲碁同好会 | 囲碁 | 第2・3週 | 土曜日 | 午前9時 | ~ | 午後12時 | |
| 53 | 囲碁クラブ | 囲碁 | 第2・3週 | 土曜日 | 午後1時 | ~ | 午後5時 | |
| 54 | 英語研究会 | 英語 | 毎週 | 土曜日 | 午前9時 | ~ | 午後12時 | |
| 55 | 男の料理 | 料理 | 第 2週 | 土曜日 | 午後2時 | ~ | 午後5時 | |
| 56 | 京の会 | 民踊・新舞踊 | 毎週 | 土曜日 | 午後6時 | ~ | 午後9時 | |
| 57 | コンブリオ | 吹奏楽 | 第2・4週 | 日曜日 | 午前9時 | ~ | 午後12時 | |
| 58 | マスカット | 料理 | 第2週 | 日曜日 | 午後1時 | ~ | 午後4時 | |
| 59 | 岸和田吹き矢サークル | 吹き矢サークル | 第2・4週 | 日曜日 | 午後1時 | ~ | 午後5時 | |
| 60 | ガーデニングクラブ葵 | ガーデニング | 第3週 | 日曜日 | 午後1時 | ~ | 午後4時 | |
| 61 | ラグリマ | ギター | 毎週 | 日曜日 | 午後1時 | ~ | 午後5時 | |
| 62 | 登校拒否を克服する会 | 課題解決 | 第3又4週 | 日曜日 | 午後1時30分 | ~ | 午後5時 | |
| 63 | ギタレレクッキングクラブ | ギター等 | 第1週 | 日曜日 | 午後1時 | ~ | 午後5時 | |
| 64 | 郵趣クラブ | 郵趣活動 | 第4週 | 日曜日 | 午後1時30分 | ~ | 午後4時30分 | |
