登録クラブについて
印刷用ページを表示する 2010年6月10日掲載
| No | クラブ名 | 種目・種別 | 曜日 | 時間 | |||
| 1 | 黄金卓球クラブ | 卓球 | 第2、4 | 火 | 9時 | ~ | 11時50分 |
| 第3 | 12時30分 | ~ | 14時50分 | ||||
| 2 | 岸和田クラブ | バドミントン | 第3 | 火 | 9時30分 | ~ | 12時30分 |
| 第4 | 12時30分 | ~ | 15時 | ||||
| 3 | フレッシュ山直 | ソフトバレー | 毎週 | 火 | 19時 | ~ | 21時 |
| 4 | 古布の会 | リサイクル裁縫 | 第3 | 火 | 10時 | ~ | 12時 |
| 5 | アートくじら | 陶芸 | 第1、3 | 火 | 13時30分 | ~ | 15時30分 |
| 6 | ひねり工房 | 陶芸 | 第2、4 | 火 | 13時 | ~ | 16時 |
| 7 | 雅会 | 着付け | 第2、4 | 火 | 10時 | ~ | 12時 |
| 8 | 千草会 | 大正琴 | 第1、3 | 火 | 13時 | ~ | 17時 |
| 9 | めばえ会 | 民謡 | 毎週 | 火 | 13時 | ~ | 16時 |
| 10 | 山直バドミントン | バドミントン | 毎週 | 水 | 9時 | ~ | 12時 |
| 11 | 実践空手 真盟会 | 空手・拳法 | 毎週 | 水 | 19時 | ~ | 21時 |
| 12 | マドレーヌ | お菓子作り | 第2 | 水 | 13時 | ~ | 16時 |
| 13 | 山直囲碁 | 囲碁 | 毎週 | 水 | 9時 | ~ | 12時 |
| 14 | 詩吟クラブ | 詩吟 | 第1、2、3 | 水 | 19時 | ~ | 21時 |
| 15 | YOSAKOI(よさこい)ソーラン岸和田星蘭 | YOSAKOIソーラン | 毎週 | 木 | 13時 | ~ | 15時 |
16 | マシュマロ | ソフトバレー | 毎週 | 木 | 15時 | ~ | 18時 |
| 17 | アンクルズ | 卓球 | 毎週 | 木 | 18時30分 | ~ | 21時 |
| 18 | たんぽぽ | 料理 | 第3 | 木 | 13時 | ~ | 16時 |
19 | 「彩」の会 | 水彩画 | 第1、2、4 | 木 | 9時30分 | 12時 | |
20 | すみれ会 | 水彩画 | 第2、4 | 木 | 13時30分 | ~ | 16時 |
| 21 | 久和会 | 茶道 | 第1、3 | 木 | 13時30分 | ~ | 15時30分 |
| 22 | いきいき気功 | 気功法 | 毎週 | 金 | 10時 | ~ | 11時30分 |
| 23 | ビギナーズ | インディアカ | 毎週 | 金 | 13時 | ~ | 15時 |
| 24 | 悠遊 | 健康体操 | 毎週 | 金 | 15時 | ~ | 16時15分 |
| 25 | 山直スポーツチャンバラ | スポーツチャンバラ | 毎週 | 金 | 18時40分 | ~ | 21時 |
| 26 | 花桃 | 陶芸 | 第1、3 | 金 | 13時30分 | ~ | 16時30分 |
| 27 | RUN | バレーボール | 毎週 | 土 | 9時 | ~ | 12時 |
| 28 | 映像きしわだ | 映像研究 | 第1 | 土 | 13時 | ~ | 17時 |
| 29 | やまどり | むかし話を語る | 第2 | 土 | 13時30分 | ~ | 15時30分 |
| 30 | ひまわりエコー | コーラス | 第1、2、4 | 土 | 14時 | ~ | 16時 |
| 31 | アルプラント | バドミントン | 第2、4 | 日 | 9時 | ~ | 12時 |
| 32 | 山直南クラブ | バレーボール | 第2 | 日 | 12時 | ~ | 15時 |
| 33 | 山南クラブ | バレーボール | 第2 | 日 | 15時 | ~ | 18時 |
| 34 | いちいち工房 | 陶芸 | 第2、4 | 日 | 13時 | ~ | 16時 |
