住居表示に関すること
印刷用ページを表示する 2011年4月14日掲載
住みよい街づくりをめざして
岸和田市では、住居表示に関する法律に基づき、昭和40年の春木地区から順次区域を定め住居表示を実施し、現在では全世帯の約60%が実施済となっています。
住居表示制度により、一定の規則により建物に付けた番号を住所に使用するので、わかりやすくなります。
住所の表示は、○○町◇◇番地から○○町(△丁目)□□番▲▲号に変わります。
住居表示を実施した後、新しい表示をよりわかりやすくするため、建物に町名表示板及び住居番号板を、街区の角には街区表示板を設置します。
住居表示の実施地区について、次のような場合には
- 住居表示を実施した区域内に、建物を新築または改築したりして、住所(番号)を知りたいとき
新築届を提出して下さい。(届出用紙は市役所市民課で用意しています。)
1、市民課所管の台帳で建物及び玄関の位置を確認していただきます。
(台帳ではっきりとした位置がわからない場合には、お調べいただいたうえで改めて来朝していただくこともあります。)
2、住居番号を決定し、住居表示のプレートを交付します。
※注:新築届は市役所本庁の市民課においてのみ届出ができます。
各市民センター、サービスセンターでの新築届出の提出はできません。 - 建て替え、塀等の付け替えにより、住居表示プレートを破損、紛失したとき。
市役所市民課で新しいプレートを交付しますので、古いプレートがあれば持参のうえ、申し出て下さい。(無料です) - 知人の家が住居表示を実施した区域にあり、住居表示変更後の住所を知りたいとき
知りたい方の名前と旧住所で住居表示担当まで照会して下さい。新住所をお教えします。
※注:新住所からの旧住所の照会は行っておりませんので、ご注意下さい。 - 住所が変わったので、金融機関や自動車運転免許証等の住所変更の届出をしたいとき
住居表示変更証明書が必要な場合があります。
住居表示変更証明書は、市民課、支所、各市民センター、サービスセンターで交付しています。(無料です)
最近の住居表示を実施した地区は、
- 平成22年11月29日付、尾生町五丁目を新設、尾生町七丁目の区域を変更し、同時に住居表示を実施 街区図 [PDFファイル/143KB]
- 平成22年10月25日付、八阪町三丁目の区域を変更し、同時に住居表示を実施 街区図 [PDFファイル/397KB]
- 平成22年2月15日付、土生町四丁目を新設し、同時に住居表示を実施 街区図 [PDFファイル/337KB]
- 平成21年1月23日付、大町四丁目の区域を変更し、同時に住居表示を実施 街区図 [PDFファイル/376KB]
- 平成20年12月8日付、八阪町二丁目の区域を変更し、同時に住居表示を実施
- 平成20年9月29日付、尾生町六丁目・七丁目を新設し、同時に住居表示を実施
今後の予定
平成23年10月24日に以下の地図の斜線部について土生町八丁目を新設し、住居表示の実施を予定しています。
土生町八丁目への住居表示変更の実施予定区域 [PDFファイル/328KB]
住居表示を実施した後の町の区域または街区の変更等
期間:平成17年4月1日から平成23年1月24日
変更日 | 内容 | 街区図 | 対象町名 |
|---|---|---|---|
| 平成17年5月25日 | 街区変更 | [PDFファイル/286KB] | 磯上町三丁目 |
| 平成17年5月25日 | 街区変更 | [PDFファイル/323KB] | 中井町三丁目 |
| 平成17年9月30日 | 街区変更 | [PDFファイル/264KB] | 吉井町一丁目 |
| 平成17年10月7日 | 街区変更 | [PDFファイル/337KB] | 下池田町三丁目 |
| 平成18年4月27日 | 街区変更 | [PDFファイル/371KB] | 荒木町二丁目 |
| 平成18年7月5日 | 街区新設 | [PDFファイル/283KB] | 吉井町三丁目 |
| 平成18年8月4日 | 街区変更 | [PDFファイル/272KB] | 吉井町四丁目 |
| 平成18年8月4日 | 街区変更 | [PDFファイル/287KB] | 中井町二丁目 |
| 平成18年9月20日 | 街区変更 | [PDFファイル/388KB] | 上町 |
| 平成18年11月10日 | 街区変更 | [PDFファイル/533KB] | 別所町三丁目 |
| 平成18年12月13日 | 町区域変更 | [PDFファイル/391KB] | 吉井町四丁目・中井町二丁目 |
| 平成18年12月13日 | 街区変更 | [PDFファイル/393KB] | 吉井町四丁目・中井町二丁目 |
| 平成19年4月10日 | 街区変更 | [PDFファイル/278KB] | 磯上町六丁目 |
| 平成19年5月10日 | 街区変更 | [PDFファイル/279KB] | 八幡町 |
| 平成19年9月5日 | 街区変更 | [PDFファイル/305KB] | 磯上町五丁目 |
| 平成19年11月12日 | 街区変更 | [PDFファイル/372KB] | 荒木町二丁目 |
| 平成19年12月27日 | 街区変更 | [PDFファイル/317KB] | 岸城町 |
| 平成20年5月23日 | 街区変更 | [PDFファイル/274KB] | 中井町二丁目 |
| 平成20年10月8日 | 街区変更 | [PDFファイル/370KB] | 荒木町二丁目 |
| 平成20年12月10日 | 街区変更 | [PDFファイル/221KB] | 吉井町四丁目 |
| 平成21年2月10日 | 街区変更 | [PDFファイル/284KB] | 下池田町三丁目 |
| 平成21年5月26日 | 街区変更 | [PDFファイル/267KB] | 宮本町 |
| 平成22年2月9日 | 街区変更 | [PDFファイル/217KB] | 吉井町四丁目 |
| 平成22年10月25日 | 街区新設 | [PDFファイル/234KB] | 吉井町三丁目 |
| 平成23年1月24日 | 街区変更 | [PDFファイル/88KB] | 上町 |
| 平成23年1月24日 | 街区変更 | [PDFファイル/79KB] | 沼町 |
校区別住居表示実施状況
校区・位置番号はこちらで確認→ 校区別一覧表 [PDFファイル/47KB]
町名から校区を調べる場合はこちらから→ 町別一覧表 [その他のファイル/144KB]
位置番号 | 街区図面 | 備 考 | |
中央 | 1 | [PDFファイル/410KB] | |
城内 | 2 | [PDFファイル/234KB] | |
浜 | 3 | [PDFファイル/361KB] | 地蔵浜町、岸之浦町は未実施 |
朝陽 | 4 | [PDFファイル/231KB] | 臨海町は未実施 |
東光 | 5 | [PDFファイル/432KB] | |
旭・太田 | 6 | [PDFファイル/337KB] | 土生町一・二・四・五丁目、作才町一丁目実施 |
7 | [PDFファイル/417KB] | 畑町一・三・四丁目、極楽寺町一・二丁目実施 | |
天神山 | 8 | [PDFファイル/301KB] | |
修斉 | - | - | |
東葛城 | - | - | |
春木 | 9 | [PDFファイル/436KB] | 新港町は未実施 |
城北 | 10 | [PDFファイル/100KB] | |
大芝 | 11 | [PDFファイル/423KB] | 木材町は未実施 |
新条 | 12 | [PDFファイル/336KB] | |
八木南 | - | - | |
八木北 | 13 | [PDFファイル/170KB] | 箕土路町一・二・三丁目実施 |
| [PDFファイル/315KB] | 下池田町一・二・三丁目実施 | ||
八木 | 14 | [PDFファイル/376KB] | 大町一・三・四丁目実施 |
山直北 | - | - | |
城東 | - | - | |
| 山直南 | - | - | |
大宮 | 15 | [PDFファイル/436KB] | |
常盤 | 16 | [PDFファイル/397KB] | 下松町一・二・三丁目、八阪町一・二・三丁目実施 |
17 | [PDFファイル/356KB] | 門前町一・二・三丁目 | |
光明 | 18 | [PDFファイル/143KB] | 尾生町三・四・五・六・七丁目実施 |
山滝 | - | - |
