法人市民税 税率表
印刷用ページを表示する 2009年3月3日掲載
均等割
| 法人等の区分 | 従業者の合計数 | 標準税率(年額) |
次に掲げる法人 ア 法人税法第2条第5号及び地方税法第294条第7項に規定する法人で均等割が課税されるもの イ 人格のない社団等で収益事業又は法人課税信託の引き受けを行うもの ウ 一般社団法人・一般財団法人(非営利型除く) エ 法人で資本金又は出資金の額の有しないもの | - | 5万円 |
| 資本金等の額が1千万円以下の法人 | 50人以下 | 5万円 |
| 50人超 | 12万円 | |
| 資本金等の額が1千万円超1億円以下の法人 | 50人以下 | 13万円 |
| 50人超 | 15万円 | |
| 資本金等の額が1億円超10億円以下の法人 | 50人以下 | 16万円 |
| 50人超 | 40万円 | |
| 資本金等の額が10億円超50億円以下の法人 | 50人以下 | 41万円 |
| 50人超 | 175万円 | |
| 資本金等の額が50億円超の法人 | 50人以下 | 41万円 |
| 50人超 | 300万円 |
均等割額の月割計算
事業年度の途中で市内の事業所を開設、廃止された場合は、事務所等を有していた月数による月割計算となります。なお、この場合における月数は、暦によって計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てます。
[算式]
均等割額×事務所を有していた月数÷12=納付額
法人税割
- 資本金等の額が5,000万円を超えるもの ・・・・ 100分の14.7
- 資本金等の額が5,000万円以下のもの ・・・・ 100分の12.3
(注) 資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額
