使用料について
施設使用料
| 縦:部屋名 横:区分 | 午前9時~ 午前12時 | 午後1時~ 午後5時 | 午後6時~ 午後10時 | 午前9時~ 午後5時 | 午後1時~ 午後10時 | 午前9時~ 午後10時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホール(平日) | 26,000円 | 36,000円 | 39,000円 | 57,000円 | 66,000円 | 92,000円 |
| ホール(土・日・祝日) | 31,000円 | 43,000円 | 47,000円 | 69,000円 | 79,000円 | 111,000円 |
| 楽屋1 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 |
| 楽屋2 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 |
| 楽屋3 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 |
| 楽屋4 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 |
| リハーサル室1 | 4,200円 | 5,800円 | 6,600円 | 9,000円 | 11,400円 | 15,600円 |
| リハーサル室2 | 2,400円 | 3,200円 | 3,800円 | 5,200円 | 6,600円 | 9,000円 |
| リハーサル室3 | 1,800円 | 2,200円 | 2,600円 | 3,400円 | 4,200円 | 6,000円 |
| リハーサル室4 | 3,300円 | 4,500円 | 5,200円 | 7,100円 | 9,000円 | 12,300円 |
| 創作実習室1 | 1,000円 | 1,200円 | 1,400円 | 2,000円 | 2,400円 | 3,200円 |
| 創作実習室2 | 2,000円 | 2,300円 | 2,900円 | 3,600円 | 4,600円 | 6,500円 |
| 研修室 | 1,500円 | 1,800円 | 2,100円 | 3,000円 | 3,600円 | 4,800円 |
| 会議室1 | 1,000円 | 1,200円 | 1,400円 | 2,000円 | 2,400円 | 3,200円 |
| 会議室2 | 1,000円 | 1,200円 | 1,400円 | 2,000円 | 2,400円 | 3,200円 |
| 和室 | 1,000円 | 1,200円 | 1,400円 | 2,000円 | 2,400円 | 3,200円 |
| 視聴覚室 | 1,500円 | 1,800円 | 2,100円 | 3,000円 | 3,600円 | 4,800円 |
| 展示場 | 18,000円 | |||||
| 陶芸室 | 1,500円 |
- ホールを準備及び練習のため使用する場合は、平日に限り、基本料金の5割額とします。
ただし、搬入・仕込み・調律・リハーサル・搬出等舞台のみを使用する場合に限ります。 - 展示場を搬入(飾り付け)及び搬出(撤収)のみに使用する場合は、平日に限り、基本料金の5割額とします。
- 基本使用料は、ホール・展示場を除く施設については申込み時に納めてください。
- ホール・展示場及び同時に使用する施設は、使用許可証交付の際に納めていただきます。
- 使用時間には、搬入、仕込み(舞台、音響、照明の設営)、会場の準備、観客・使用者の入退場、後片付け等の時間を含みます。使用時間内に全て終了してください。
附属設備使用料
ホール関係
照明設備
品名 | 単位 | 使用料(円) |
|---|---|---|
サスペンションライト | 1台 | 200 |
ボーダーライト | 1列 | 1,000 |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,000 |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 800 |
シーリングライト(32台) | 1列 | 3,000 |
シーリングライト(16台) | 1列 | 2,000 |
トーメンタルライト | 1列 | 1,000 |
フロントサイドライト | 1台 | 200 |
フットライト | 1列 | 500 |
花道フットライト | 1列 | 500 |
ピンスポットライト | 1台 | 1,500 |
天井反射板ライト | 1列 | 1,500 |
ストリップライト(12灯) | 1台 | 300 |
ストリップライト(8灯) | 1台 | 200 |
スポットライト | 1台 | 200 |
パーライト | 1台 | 200 |
特殊効果
スパイラルマシン | 1台 | 1,500 |
ディスクマシン | 1台 | 1,500 |
ミラーボール | 1台 | 1,500 |
リップルマシン | 1台 | 1,500 |
オーロラマシン | 1台 | 1,500 |
スモークマシン | 1式 | 2,000 |
舞台設備
所作台(迫り ・花道含む) | 1式 | 5,000 |
平台(大・中・小) | 1式 | 3,000 |
地がすり | 1枚 | 2,000 |
紗幕 | 1枚 | 2,000 |
ジョウゼット | 1式 | 5,000 |
反響板 | 1式 | 5,000 |
スクリーン | 1,000 | |
ベーゼンドルファMOD-290 | 1台 | 15,000 |
ヤマハC F | 1台 | 5,000 |
松・竹羽目 | 1枚 | 2,000 |
金屏風・銀屏風 | 1双 | 3,000 |
指揮者台・指揮者譜面台 | 1台 | 500 |
楽団用譜面台A | 1台 | 100 |
楽団用譜面台B | 1台 | 50 |
譜面灯 | 1灯 | 50 |
毛氈 | 1枚 | 500 |
長座布団 | 1枚 | 100 |
上敷き | 1枚 | 100 |
花瓶(花台つき) | 200 | |
演台 | 1,000 | |
迫り装置 | 5,000 |
放送設備
拡声装置(マイク2本付) | 1式 | 7,000 |
コンデンサーマイク | 1本 | 1,500 |
リボンマイク | 1本 | 1,000 |
ダイナミックマイク | 1本 | 500 |
ワンポイントステレオマイク | 1本 | 1,000 |
エレベーターマイク | 1本 | 1,500 |
吊マイク | 1本 | 2,000 |
ワイヤレスマイク | 1本 | 3,000 |
タイピンマイク | 1本 | 1,500 |
テープレコーダー | 1台 | 2,000 |
D A T レコーダー | 1台 | 2,000 |
C D プレイヤー | 1台 | 2,000 |
M D プレイヤー | 1台 | 2,000 |
はね返りスピーカー | 1式 | 1,000 |
ステージスピーカー | 1式 | 1,000 |
ダイレクトボックス | 1式 | 500 |
リハーサル室
スポットライト(1 K W ) | 1台 | 200 |
スポットライト(500 W ) | 1台 | 100 |
放送設備 | 1式 | 3,000 |
ピアノ(グランド) | 1台 | 2,000 |
ピアノ(アップライト) | 1台 | 1,000 |
その他
映写機(16ミリ・35ミリ) | 1時間 | 3,000 |
スライド映写機 | 1時間 | 500 |
簡易ワイヤレスマイク | 1台 | 500 |
茶道具 | 1式 | 1,000 |
ビデオプロジェクター | 1台 | 500 |
プロジェクター | 1式 | 1,000 |
シャワー室 | 1室 | 1,000 |
持ち込み機材電気使用料 | 1時間 | 1キロワット40 |
- 設備器具の使用料は午前・午後・夜間の使用区分を持ってそれぞれ1回とします。
- ピアノの使用料には調律料は含まれません。
- この料金表に規定しない特殊な附属設備の使用については別に実費をいただきます。
